商标专用权质权登记公告(2021年11月22日-11月28日)
质权人 名称 | 出质人名称 | 出质商标注册号 | 质权登记期限 |
浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司 | 顶立新材料科技有限公司 | 10539500,4737298,4737299,9420325,5382587,5382586,5382585,5382584,1377530,12366857,54178024,45332944 | 2021/11/22-2024/11/17 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司台州温岭支行 | 台州大浪泵业股份有限公司 | 34463993,1127032 | 2021/11/22-2024/10/21 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司台州玉环支行 | 玉环帝德利转向部件有限公司 | 6440037,6440038 | 2021/11/22-2024/11/17 |
浙江民泰商业银行股份有限公司临海江南小微企业专营支行 | 浙江协海集团有限公司 | 17903342,17903363 | 2021/11/22-2026/11/18 |
浙江民泰商业银行股份有限公司温岭横峰支行 | 爱尔达电气有限公司 | 6717921 | 2021/11/22-2022/04/21 |
金华银行股份有限公司台州临海小微企业专营支行 | 临海市浩翔灯饰有限公司 | 21380452 | 2021/11/22-2022/06/06 |
山东寿光农村商业银行股份有限公司 | 潍坊春源化工有限公司 | 36459450 | 2021/11/22-2022/11/18 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司台州温岭支行 | 台州科迪塑料制品股份有限公司 | 21258969 | 2021/11/22-2026/11/10 |
公安县民生融资担保有限公司 | 湖北东南醇清真牛肉食品有限公司 | 12901573,10190011 | 2021/11/22-2026/09/06 |
中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行 | 浙江广天电力设备股份有限公司 | 18839442 | 2021/11/22-2022/11/08 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波余姚支行 | 余姚市佳诚塑料制品有限公司 | 6436125,9924934 | 2021/11/22-2022/11/01 |
浙江民泰商业银行股份有限公司台州天台支行 | 浙江华顶网业有限公司 | 3526436 | 2021/11/22-2024/11/22 |
杭州联合农村商业银行股份有限公司九堡支行 | 杭州誉衡服饰有限公司 | 30115244 | 2021/11/22-2022/04/14 |
浙江德清农村商业银行股份有限公司钟管支行 | 浙江美生橱柜有限公司 | 7948376,12996502,8477243,33979757,7036641,6730583,12996499,12996501,12996500,15314664,8290634,9435152 | 2021/11/23-2022/06/20 |
浙江民泰商业银行股份有限公司路桥金清支行 | 台州市路桥艾希家居用品有限公司 | 33302649,33298192,33302702 | 2021/11/23-2026/11/11 |
江苏南通农村商业银行股份有限公司 | 南通卓泰家纺研发中心有限公司 | 37573538,37801632,37706287,37583520,37706257,37580166 | 2021/11/23-2022/10/20 |
中国银行股份有限公司洛阳车站支行 | 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 | 4363456,43000368 | 2021/11/23-2021/12/17 |
安徽广德农村商业银行股份有限公司 | 安徽科源机械有限公司 | 27431792,27434654,40957306,9317552 | 2021/11/23-2025/11/11 |
自贡市工信企业投资有限公司 | 四川安益生物科技有限公司 | 11771187,17522442 | 2021/11/23-2022/06/03 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司台州温岭支行 | 王文帅132201198810106654 | 17037464 | 2021/11/23-2026/10/27 |
浙江民泰商业银行股份有限公司临海杜桥支行 | 台州市双龙刷业有限公司 | 637777 | 2021/11/23-2023/04/13 |
杭州银行股份有限公司台州温岭小微企业专营支行 | 晟亦泵业有限公司 | 16503278 | 2021/11/23-2023/11/20 |
浙江民泰商业银行股份有限公司温岭泽国支行 | 台州市吉沃汽车部件有限公司 | 10001564,9779460,9779484 | 2021/11/23-2023/11/15 |
自贡市工信企业投资有限公司 | 四川金瑞克动物药业有限公司 | 5261718,5261717,5261706,5261719,3312041,8003271,7408202,12216614 | 2021/11/23-2022/06/10 |
哈巴河县正信融资担保有限公司 | 新疆哈巴河县雅居床服有限责任公司 | 1170844,4211756,4211757,4763395,6260231,6260232,6260233,7455302,12940919,12940929,7455303,7455305,20854895 | 2021/11/23-2022/04/03 |
蚌埠科技融资担保有限公司 | 蚌埠市爱诚食品有限公司 | 7131224 | 2021/11/23-2023/02/19 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司温州永嘉上塘小微企业专营支行 | 温州欧邦新材料有限公司 | 22833699,47988043 | 2021/11/23-2024/11/17 |
浙江民泰商业银行股份有限公司台州绿色支行 | 台州市美车亿佰汽车服务有限公司 | 15254761 | 2021/11/23-2025/10/20 |
杭州联合农村商业银行股份有限公司九堡支行 | 杭州康满纺织品有限公司 | 20084139 | 2021/11/23-2022/11/08 |
中国农业银行股份有限公司宁波奉化支行 | 罗蒙集团股份有限公司 | 6687477,6823077,6600205,3209858,3364945,3364941,4676893,4676892,4676894,4676895,5111057,5002396,4953274,4953275,6600204,639889,1453337,9933037,9931344,10009952,10009953,9926421,9926426,9926369,9926358,11541608,14071820,14071754,12202591,12202614,12202664,12202600,12202654,14071712,14071732,12626555,12893295,12893296,14841446,5103407,9926376,16130674,14886113,9931358,25090843,25090838,5111056,5111055,23123859,23123880,23123821,1154556,1154557,558662,321725,3364939,3364943,15489929,15489739,10368900,11932129,11932058,11932018,11932037,11931988,32744275,35986607,36190714,36197126,36211796,49042190,49065626,14841466,32727188,32226683,31498944,29923014,29916284,29559339,29557530,29559333,29554995,29549679,29537051,29343429,29289868,29285915,29284446,29282463,25106165,21387114,6898312,1791653,1124361,3755027,7961977,3412370 | 2021/11/23-2024/09/27 |
中国农业银行股份有限公司宁波奉化支行 | 罗蒙集团股份有限公司 | 6687477,6823077,6600205,3209858,3364945,3364941,4676893,4676892,4676894,4676895,5111057,5002396,4953274,4953275,6600204,639889,1453337,9933037,9931344,10009952,10009953,9926421,9926426,9926369,9926358,11541608,14071820,14071754,12202591,12202614,12202664,12202600,12202654,14071712,14071732,12626555,12893295,12893296,14841446,5103407,9926376,16130674,14886113,9931358,25090843,25090838,5111056,5111055,23123859,23123880,23123821,1154556,1154557,558662,321725,3364939,3364943,15489929,15489739,10368900,11932129,11932058,11932018,11932037,11931988,32744275,35986607,36190714,36197126,36211796,49042190,49065626,14841466,32727188,32226683,31498944,29923014,29916284,29559339,29557530,29559333,29554995,29549679,29537051,29343429,29289868,29285915,29284446,29282463,25106165,21387114,6898312,1791653,1124361,3755027,7961977,3412370 | 2021/11/23-2024/09/27 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司台州玉环支行 | 玉环斐然流体控制有限公司 | 21026144 | 2021/11/23-2024/11/13 |
北京银行股份有限公司远洋山水支行 | 北京盛世顺景文化传媒有限公司 | 21111681 | 2021/11/23-2023/09/29 |
内蒙古银行股份有限公司锡林郭勒多伦支行 | 内蒙古坤元太和农业科技有限公司 | 10640801,10640857 | 2021/11/23-2022/11/17 |
北京市农业融资担保有限公司 | 北京千喜鹤餐饮管理有限公司 | 28712056,28711220,28706850,28706467,28705119,28703122,28702373,28700432,28698586,28697798,28694780,28694552,28694073,28691360,28689684,28689535,28163047,28162674,28162322,28159056,28156042,28155177,28152696,28152621,28152589,28149804,28149752,28149738,28149272,28148890,28146652,28145774,28145208,28141837,28139216,28139039,25321847,25321830,25318551,25318448,25312897,25302991,25302936,25302585,25302549 | 2021/11/23-2022/11/16 |
天长市科技融资担保有限公司 | 安徽中盛电气集团有限公司 | 33669507,17084706 | 2021/11/23-2022/10/13 |
常州迈德科贸易有限公司 | 常州市双马医疗器材有限公司 | 1593629,25283344,44330717 | 2021/11/23-2022/02/22 |
常州市盛绿环保科技有限公司 | 常州市安佳涂装设备有限公司 | 11117469 | 2021/11/23-2021/12/22 |
杭州银行股份有限公司南京分行 | 江苏极地熊冷链有限公司 | 50786227 | 2021/11/24-2022/11/16 |
常州赢康医疗器械科技有限公司 | 常州博赢精密模具科技股份有限公司 | 11450908 | 2021/11/24-2022/12/30 |
江苏芙肽生物科技有限公司 | 普瑞斯星(常州)医疗器械有限公司 | 7758231 | 2021/11/24-2022/10/31 |
浙江民泰商业银行股份有限公司温岭松门支行 | 温岭市荣泰水产有限公司 | 12985347,54275400 | 2021/11/24-2022/11/18 |
浙江禾城农村商业银行股份有限公司 | 浙江兴舟纸业有限公司 | 3781708 | 2021/11/24-2022/11/22 |
常州市涵子轩机械有限公司 | 常州市瑞宏轧辊有限公司 | 7710559 | 2021/11/24-2022/11/18 |
常州市通利卫生材料有限公司 | 江苏宇通干燥工程有限公司 | 1666053 | 2021/11/24-2022/01/23 |
浙江民泰商业银行股份有限公司台州天台支行 | 浙江双禾农业科技发展有限公司 | 6210543 | 2021/11/24-2024/11/26 |
台州银行股份有限公司温岭大溪支行 | 温岭兴应风机股份有限公司 | 52027494 | 2021/11/24-2023/11/11 |
浙江桐乡农村商业银行股份有限公司洲泉支行 | 浙江华腾牧业有限公司 | 47013047,46995704,46986389,46986376,46986366,43814705,43780600,24225559,23154197,23153814,23153669,23153454,23153178,23152808,23152156,23151943,23151807,23151616,23151275,23151256,23151226,23151216,23151201,23151170,23151026,23119947,23119579,23119511,23119368,23119262,23119206,23119070,23118270,23117996,23117624,23117467,23117270,23117136,20536908,18763736,18273019,18083225,18083224,18082203,17735016,17048783,17048782,16891978,15392192,15043239,15043183,10712945,9886230,8079215,7325818 | 2021/11/24-2024/11/21 |
南陵县中小企业融资担保有限公司 | 芜湖谷兴食品有限公司 | 7817275,18709846 | 2021/11/24-2025/11/22 |
常州市武进新盛包装有限公司 | 江苏常力电器有限公司 | 20788644 | 2021/11/24-2022/11/30 |
芜湖允诚融资担保有限公司 | 芜湖市雨耕山实业有限公司 | 31478783,31468101,31460296,31479052,31464798,31456030,31471734,31473830,33010120,31460185,31462881,31468672,31475841,31458298,31468764,31468800,31454954,31459451,31473604,31459517,31478172,31456843,31461531,31461595,31465457,11246484,11246268,11247498,14582160,14582467,11247660,11247766,11247837,14582466,14582159,31456431,31464618,11248036,11248076,11247985,12110959,12110916,14582169,14582158,20195476,20195547,11248231,11252514,11252576,12111082,12111157,14582168,14582157,31462297,31458612,11252795,11252893,11252719,14582156,14582167,20195831,11253624,11253709,11253885,12111453,12111377,14582166,14582155,31466271,31480476,11254026,11254146,11260548,12111542,12111586,14582154,14582165,20196132,11260832,11260925,11261188,12111691,12111746,14582153,14582164,20196341,11261466,11261606,11261347,14582152,14582163,20196479,20195367,31456895,31479647,11261768,11261827,11261901,12111997,12112042,14582162,14582151,20196647 | 2021/11/24-2025/10/27 |
中信银行股份有限公司台州临海支行 | 耀达集团有限公司 | 49674814,56118112 | 2021/11/24-2022/11/22 |
江苏科源阀门制造有限公司 | 常州亿米基电站辅机有限公司 | 12411170,22873006,22873155 | 2021/11/24-2022/01/23 |
浙江民泰商业银行股份有限公司温岭箬横支行 | 江云斌332623197107205856 | 4826898 | 2021/11/24-2026/11/15 |
重庆德川医疗器械有限公司 | 常州安康医疗器械有限公司 | 15229692,46457730,15229668,8988059 | 2021/11/24-2022/11/11 |
昆明产业开发投资有限责任公司 | 云南锦苑花卉产业股份有限公司 | 6938280,1642749 | 2021/11/24-2022/11/22 |
中国农业银行股份有限公司黄石石灰窑支行 | 湖北三丰机器人有限公司 | 31759488,31771376 | 2021/11/24-2022/11/21 |
常州兆华重工科技有限公司 | 江苏东冶轧辊有限公司 | 3200705 | 2021/11/24-2022/12/31 |
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司大南支行 | 浙江威汉科技有限公司 | 12532351 | 2021/11/24-2024/10/06 |
浙商银行股份有限公司温州瑞安支行 | 浙江森森汽车零部件有限公司 | 1585993,11602151,13389497,51810292 | 2021/11/24-2024/11/19 |
常州新创航空科技有限公司 | 常州市第八纺织机械有限公司 | 17774414,17774385,17774294,17774178,9961438,9957136,9951070,670503 | 2021/11/24-2021/12/22 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司绍兴越城小微企业专营支行 | 绍兴南洋电缆有限公司 | 15862434,802674 | 2021/11/25-2022/11/22 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司温州鹿城小微专营支行 | 温州东润新材料科技有限公司 | 29009057 | 2021/11/25-2023/11/19 |
马鞍山市花信融资担保有限公司 | 马鞍山市秀山生态农业发展有限公司 | 10758439 | 2021/11/25-2022/02/09 |
金华银行股份有限公司台州分行 | 台州市雨伊商贸有限公司 | 33640982 | 2021/11/25-2022/10/09 |
浙江民泰商业银行股份有限公司路桥金清支行 | 浙江喷王机械有限公司 | 44371235 | 2021/11/25-2026/11/24 |
台州银行股份有限公司温岭横峰支行 | 台州西西龙体育用品有限公司 | 30967012 | 2021/11/25-2023/11/23 |
马鞍山市花信融资担保有限公司 | 安徽海洋风文化传媒股份有限公司 | 13195959 | 2021/11/25-2022/02/09 |
杭州联合农村商业银行股份有限公司萧山支行 | 杭州萧山佳佳工具有限公司 | 4732107 | 2021/11/25-2022/11/15 |
金华银行股份有限公司台州温岭小微企业专营支行 | 浙江乐蛙泵业有限公司 | 34668541 | 2021/11/25-2022/09/06 |
金华银行股份有限公司台州分行 | 台州市雨伊商贸有限公司 | 33633346 | 2021/11/25-2022/08/16 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司温州鹿城藤桥小微专营支行 | 温州金时达阀门有限公司 | 37507499 | 2021/11/25-2024/11/15 |
浙江民泰商业银行股份有限公司台州天台支行 | 天台樟睿贸易有限公司 | 11548220,14740268,9197228,9197241,9550568,9550646 | 2021/11/25-2024/11/24 |
金华银行股份有限公司台州分行 | 台州市雨伊商贸有限公司 | 33633326,33639350 | 2021/11/25-2023/03/14 |
浙江民泰商业银行股份有限公司温岭泽国支行 | 浙江正鑫齿轮有限公司 | 41212348 | 2021/11/25-2024/11/01 |
北京汽车集团有限公司 | 北京宝沃汽车股份有限公司 | 12957569,12957601,12957651,12964151,12964235,12964349,12964367,12964384,13094398,13146377,13146482,13309956,13310015,13310084,13310117,13326080,13326096,13326105,13352453,13353370,13359206,13359555,13359785,13359957,13975979,13975986,13976002,13976008,13976118,13976128,15349647,15349648,15349675,15349676,15349677,15349678,15349679,15349680,15349681,15349682,15349683,15349684,15349685,15349686,15349687,15349688,15349689,15349690,15349691,15349692,15349693,15349694,15349695,15349696,15349697,15349698,15349699,15349700,15349702,15349703,15349704,15349705,15349706,15349707,15349708,15349709,15349710,15349711,15349712,15349713,16528656,16528657,16528658,16528659,16528660,16528661,16528662,16528663,16528664,16528667,16528668,16528669,16550136,16550137,16550138,16550140,16550141,16550142,16550143,16550144,16550145,16550146,16550147,16550148,16550149,16888808,16888809,16888810,16888811,16888812,16888813,16888814,16888815,16888816,16888817,16888818,16888819,16888820,16888821,16888822,16888823,16888825,16888826,16888827,16889028,16889029,16889030,16889031,16889032,16889033,17504392,22965779,22967331,22967787,22967847,23182628,23182854,23195599,23195739,23196110,23196160,23211924,23212411,23218238,23218446,23237886,23238099,23375216,23376917,23377898,23377991,23407095,23407224,23408274,23408469,23408554,23408815,23420767,23421585,23421966,23422095,23422625,23424614,23425052,23425304,23438294,23438552,23438915,23439058,23440056,23440288,23457703,23457849,23458072,23460115,23462677,23462948,23463377,23463812,23467623,23468880,23468971,23484037,23484442,23484747,23484916,23486037,23486101,23486778,23487156,23487218,23488292,23488373,23488785,23488819,23488902,23488917,23489508,23489527,23489664,23489807,23489815,23490383,23494876,23495929,23496416,23496775,23497887,23498100,23498885,23499690,23513374,23514323,23514677,25473749,25473764,25625753,25630871,25634232,25638995,25646276,25646331,25663908,25668464,25669100,25671126,25672919,25672933,25676287,25681370,26135548,26138847,26165332,26169389,26177132,26178345,26179249,26183790,26184199,26193179,26194587,26195585,26195601,26202015,33086745,33086798,37381494,41371684,41372208,41375773,41376342,41376365,23486634A,23497489A, | 2021/11/25-2024/11/30 |
金华银行股份有限公司台州临海小微企业专营支行 | 临海市谊诚灯饰股份有限公司 | 26553200 | 2021/11/25-2022/05/23 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司温州鹿城藤桥小微专营支行 | 浙江双联机械有限公司 | 8009230 | 2021/11/25-2024/11/12 |
浙江民泰商业银行股份有限公司温岭泽国支行 | 温岭市科力机械有限公司 | 24834000 | 2021/11/25-2023/11/15 |
中国银行股份有限公司灌南支行 | 灌南银得隆木业有限公司 | 27006717,26992245,26994619,27001750,26999757,26992255,26994625,26994641,27001747,20297851 | 2021/11/25-2022/03/22 |
浙江民泰商业银行股份有限公司天台平桥小微企业专营支行 | 天台兴帆餐具消毒配送有限公司 | 40119667 | 2021/11/25-2023/06/29 |
安徽凤台通商村镇银行股份有限公司体育场支行 | 安徽洁诺德塑胶包装有限公司 | 27809223 | 2021/11/26-2025/11/24 |
黄山市徽州区融资担保有限公司 | 黄山市徽州区花之韵花卉科技有限公司 | 41680203,41672545,41665852,41665841,41663127,41659329,41658089,22569603,21355823,21355628,21355465,21355442,21355370,21355251,21355248,49905145,49924422,21355687,45438010,7802576,58402420,57655486 | 2021/11/26-2022/11/17 |
浙江温岭农村商业银行股份有限公司 | 浙江惠泰体育用品有限公司 | 7340812,7340813 | 2021/11/26-2022/11/17 |
浙江民泰商业银行股份有限公司温岭泽国支行 | 温岭市翎壹鞋业有限公司 | 22920850 | 2021/11/26-2023/11/21 |
台州银行股份有限公司舟山分行 | 浙江舟山华亿机械制造有限公司 | 18731761 | 2021/11/26-2026/11/20 |
上海银行股份有限公司漕河泾支行 | 上海黑桃互动网络科技股份有限公司 | 10383604,10383642,10383343,10383621,50294034 | 2021/11/26-2025/11/24 |
浙江温岭农村商业银行股份有限公司 | 浙江富明星体育用品有限公司 | 20450010,20450317 | 2021/11/26-2022/11/17 |
中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行 | 广东新农人农业科技股份有限公司 | 15261834,18459067,33055647 | 2021/11/26-2024/12/31 |
江苏南通农村商业银行股份有限公司通州支行 | 江苏罗化新材料有限公司 | 33895122,33903062,33888498,33899748 | 2021/11/26-2022/11/15 |
浙江缙云农村商业银行股份有限公司科技支行 | 浙江红运锯床有限公司 | 29455524,28367543,9010693 | 2021/11/26-2022/02/07 |
浙江民泰商业银行股份有限公司温岭新河支行 | 温岭市慧荣机械有限公司 | 45772705 | 2021/11/26-2026/12/15 |
金华银行股份有限公司台州分行 | 台州市金诺塑业有限公司 | 14401319,20384601,53138357,53160330 | 2021/11/26-2023/11/08 |
合肥曌云科技有限公司 | 安徽徽风新型合成材料有限公司 | 5300195 | 2021/11/26-2022/11/23 |
浙江稠州商业银行股份有限公司台州玉环小微企业专营支行 | 台州群发智能科技股份有限公司 | 22514607 | 2021/11/26-2028/02/12 |
浙江民泰商业银行股份有限公司黄岩新前小微企业专营支行 | 台州市通士达模具有限公司 | 21711899 | 2021/11/26-2024/11/23 |
浙江民泰商业银行股份有限公司仙居横溪小微企业专营支行 | 仙居县盛辉工艺有限公司 | 9232140 | 2021/11/26-2022/11/01 |
浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司 | 浙江精力轴承科技有限公司 | 26448096 | 2021/11/26-2026/11/24 |
浙江民泰商业银行股份有限公司临海邵家渡小微企业专营支行 | 临海市五星涂料厂 | 1576149,19778231 | 2021/11/26-2022/11/01 |
浙江民泰商业银行股份有限公司台州黄岩支行 | 黄岩城关华光塑料厂(普通合伙) | 10390689 | 2021/11/26-2024/11/24 |
上海银行股份有限公司漕河泾支行 | 上海沪工阀门厂(集团)有限公司 | 31312578,31306844,31312958,31297134,6546193,31315812,31318055,6546194,6546192,6424630,6424629,31308362,31315766,4174058,14142736,6424628,734733,4324919,6561059,6561060,6546185,6546191,3819253 | 2021/11/26-2025/11/24 |
广西武宣农村商业银行股份有限公司 | 广西闽祥木业有限责任公司 | 24868639 | 2021/11/26-2023/11/24 |
扫一扫关注
微信公众号