各有关单位:
按照工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)、《北京市优质中小企业梯度管理实施细则》要求,我局组织各区中小企业主管部门开展2023年度北京市创新型中小企业的评价、认定工作。前期各区已将认定名单向社会公示、公告,经相关程序,2023年度7月份北京市创新型中小企业名单已经确定,现予以公告。
北京市经济和信息化局
2023年9月13日
附件:2023年度7月份北京市创新型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区 |
1 | 北京德和顺天科技有限公司 | 91110101082842470Y | 东城区 |
2 | 北京得网时代信息技术有限公司 | 91110105699574074X | 东城区 |
3 | 戎易商智(北京)科技有限公司 | 91110101592388415G | 东城区 |
4 | 北京竞娱科技有限公司 | 91110106MA006U0CX5 | 东城区 |
5 | 北京爱车数据技术有限公司 | 91110101MA008A016Y | 东城区 |
6 | 北京凯凯金服科技股份有限公司 | 91110101683555995W | 东城区 |
7 | 北京文创动力信息技术有限公司 | 91110101786868839G | 东城区 |
8 | 咪咕文化科技有限公司 | 911101023182628446 | 西城区 |
9 | 中设集团装备制造有限责任公司 | 9111010273346622X4 | 西城区 |
10 | 同泽合信(北京)医药科技有限公司 | 91110106MA00B9L56W | 西城区 |
11 | 北京普为本教育科技有限公司 | 91110108687646974P | 西城区 |
12 | 航天科工智慧产业发展有限公司 | 911101023181023573 | 西城区 |
13 | 北京阿提拉科技有限公司 | 91110102795112830T | 西城区 |
14 | 智方(北京)科技发展有限公司 | 9111010207166113XW | 西城区 |
15 | 北京万章盈科科技有限公司 | 91110102693246168X | 西城区 |
16 | 北京宏晟同祥科技有限公司 | 91110108749384448W | 西城区 |
17 | 北京艾尔思时代科技有限公司 | 91110108MA01F2U9XU | 西城区 |
18 | 邦得数字(北京)科技有限公司 | 91110102MA7FW06731 | 西城区 |
19 | 北京中凯新科科技有限公司 | 91110105MA00DRK92K | 朝阳区 |
20 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | 9111022857324917X1 | 朝阳区 |
21 | 北京明亮的星文化传媒有限公司 | 91110105MA004W1617 | 朝阳区 |
22 | 北京脉络洞察科技有限公司 | 91110105MA01KHJB4D | 朝阳区 |
23 | 北京高汇通商业管理有限公司 | 911101056796433273 | 朝阳区 |
24 | 瑞通励合(北京)文化传媒有限公司 | 91110105680495595R | 朝阳区 |
25 | 瑞枫盛达(北京)科技有限公司 | 91110105793424857F | 朝阳区 |
26 | 德昂信息技术(北京)有限公司 | 91110105691684455E | 朝阳区 |
27 | 北京七人科技有限公司 | 91110114MA01YP2L6K | 朝阳区 |
28 | 北京常青云信息技术有限公司 | 91110105355295717L | 朝阳区 |
29 | 奥雪文化传播(北京)有限公司 | 91110108306540587L | 朝阳区 |
30 | 中石化工程质量监测有限公司 | 911100007109281962 | 朝阳区 |
31 | 北京维卓网络科技有限公司 | 9111030209750970X8 | 朝阳区 |
32 | 北京思谋智能科技有限公司 | 91110105MA04BFWQ8B | 朝阳区 |
33 | 金联汇通信息技术有限公司 | 91110101099022196U | 朝阳区 |
34 | 新义互联(北京)科技有限公司 | 91110105MA019XTJ7L | 朝阳区 |
35 | 北京市机电研究院有限责任公司 | 91110105400614845E | 朝阳区 |
36 | 爱点击(北京)数据科技有限公司 | 9111010556360377XH | 朝阳区 |
37 | 北京意瑞联科技有限公司 | 911101087951471015 | 朝阳区 |
38 | 北京智海明慧科技有限公司 | 911101053063659340 | 朝阳区 |
39 | 北京金碧合力建筑设计工程有限公司 | 911101056000644709 | 朝阳区 |
40 | 北京市高强混凝土有限责任公司 | 91110000700229041T | 朝阳区 |
41 | 车主邦(北京)科技有限公司 | 91110106MA005DBW1G | 朝阳区 |
42 | 北京科诺华环保科技有限公司 | 91110105756747737Y | 朝阳区 |
43 | 北京腾瑞云文化科技有限公司 | 91110105MA04E87T02 | 朝阳区 |
44 | 北京镭测科技有限公司 | 911101080556326031 | 朝阳区 |
45 | 国创融合科技(北京)有限公司 | 91110105MA01JWNQ8M | 朝阳区 |
46 | 北京元码医学检验实验室有限公司 | 91110105MA001ADQ51 | 朝阳区 |
47 | 北京鸿基点科技发展有限公司 | 911103027488429297 | 朝阳区 |
48 | 北京汉邦唐科技有限公司 | 91110105MA01BGBE6R | 朝阳区 |
49 | 北京恒泰博车拍卖有限公司 | 9111010539710638XW | 朝阳区 |
50 | 北京睿道网络科技有限公司 | 9111010532719103XR | 朝阳区 |
51 | 北京风华国韵文化有限公司 | 91110105675067932T | 朝阳区 |
52 | 安那络器件(中国)有限公司 | 911101086000408158 | 海淀区 |
53 | 北京安权科技有限公司 | 91110108MA001XCE3F | 海淀区 |
54 | 北京奥思维科技有限公司 | 91110108MA7FNJEK35 | 海淀区 |
55 | 北京白海科技有限公司 | 91110108MA04CXYQ5M | 海淀区 |
56 | 北京成众志科技有限公司 | 91110108080528496G | 海淀区 |
57 | 北京大田融通科技有限公司 | 91110108MA01FG4097 | 海淀区 |
58 | 北京东信网泰通信技术有限公司 | 91110108783963478U | 海淀区 |
59 | 北京恩菲环保股份有限公司 | 911101086337057997 | 海淀区 |
60 | 北京飞思迈尔光电科技有限公司 | 91110108351313092E | 海淀区 |
61 | 北京观止创想科技有限公司 | 9111010805561611XK | 海淀区 |
62 | 北京国科导通科技有限公司 | 91110108669119927M | 海淀区 |
63 | 北京国新汇金股份有限公司 | 911101083354702663 | 海淀区 |
64 | 北京国仪精测技术有限公司 | 91110108MA04E1PA05 | 海淀区 |
65 | 北京汉博信息技术有限公司 | 91110108794076866R | 海淀区 |
66 | 北京恒泰能联科技发展有限公司 | 91110108MA008W630P | 海淀区 |
67 | 北京恒远智能科技有限公司 | 91110108MA004KFC7R | 海淀区 |
68 | 北京华泰德丰技术有限公司 | 91110108585869552B | 海淀区 |
69 | 北京华洋奎龙药业有限公司 | 911101081015829192 | 海淀区 |
70 | 北京辉华科技发展有限公司 | 91110108742345737N | 海淀区 |
71 | 北京极道成然科技有限公司 | 91110108565810780P | 海淀区 |
72 | 北京捷士盟科技有限公司 | 91110108327286477T | 海淀区 |
73 | 北京京能国际控股有限公司 | 91110108MA0210B042 | 海淀区 |
74 | 北京精衡伟视科技有限公司 | 91110108MA00EDUQ2W | 海淀区 |
75 | 北京九都佳德科技有限公司 | 91110108MA01C5A86H | 海淀区 |
76 | 北京快益通科技有限公司 | 91110108MA01CDF124 | 海淀区 |
77 | 北京兰木达技术有限公司 | 91110116MA04FFKY9E | 海淀区 |
78 | 北京朗道新科智能科技有限公司 | 91110108MA01EWE6X3 | 海淀区 |
79 | 北京立诚拓业科技有限公司 | 911101085530929105 | 海淀区 |
80 | 北京立夏智能科技有限公司 | 91110108MA01EJU4XJ | 海淀区 |
81 | 北京绿氮生物科技有限公司 | 91110114MABR1WGX62 | 海淀区 |
82 | 北京绿色康成生物技术有限公司 | 91110108MABT7JMT0U | 海淀区 |
83 | 北京迈佳致和科技有限公司 | 91110108MA01KE7R0N | 海淀区 |
84 | 北京美住美宿科技有限公司 | 91110108MA01HFTF9U | 海淀区 |
85 | 北京氢源智能科技有限公司 | 91110108MA04CLW74L | 海淀区 |
86 | 北京全品文教科技股份有限公司 | 91110108348439217P | 海淀区 |
87 | 北京锐信博通科技有限公司 | 911101087861658504 | 海淀区 |
88 | 北京锐宇博图科技有限公司 | 911101086717099180 | 海淀区 |
89 | 北京润泽致远科技有限公司 | 91110108MA006XB77M | 海淀区 |
90 | 北京珅奥基医药科技有限公司 | 911101087951404441 | 海淀区 |
91 | 北京深蓝迅通科技有限责任公司 | 911101080628331989 | 海淀区 |
92 | 北京世纪明德教育科技股份有限公司 | 91110108795960880K | 海淀区 |
93 | 北京数字电视国家工程实验室有限公司 | 91110108556810906H | 海淀区 |
94 | 北京太琦图形科技有限公司 | 91110108MA020GR63G | 海淀区 |
95 | 北京天地精仪科技有限公司 | 91110108737657437G | 海淀区 |
96 | 北京天工智造科技有限公司 | 91110108318247687K | 海淀区 |
97 | 北京微视新纪元科技有限公司 | 911101087493658452 | 海淀区 |
98 | 北京为康环保科技有限公司 | 91110108335483040G | 海淀区 |
99 | 北京向量栈科技有限公司 | 91110108MA00863G7T | 海淀区 |
100 | 北京小鹏汽车有限公司 | 91110108MA01BTEN4G | 海淀区 |
101 | 北京新都远景网络技术有限公司 | 91110112MA01P0YQ34 | 海淀区 |
102 | 北京新里程叮铃科技有限公司 | 91110105MA01JAX336 | 海淀区 |
103 | 北京信恒创科技发展有限公司 | 91110108691687111X | 海淀区 |
104 | 北京易讯正通网络通信技术有限公司 | 91110108749360198L | 海淀区 |
105 | 北京易云章科技有限公司 | 91110108MA01D7G504 | 海淀区 |
106 | 北京毅通信息技术有限公司 | 91110108MA003CH20T | 海淀区 |
107 | 北京银河创想信息技术有限公司 | 911101173303408924 | 海淀区 |
108 | 北京寅时科技有限公司 | 91110108MA001A2U8A | 海淀区 |
109 | 北京元尊工程管理咨询有限公司 | 91110108556854976L | 海淀区 |
110 | 北京蒸汽记忆科技有限公司 | 91110108MA01KPQW2H | 海淀区 |
111 | 北京致远飞航科技有限公司 | 911101080971033478 | 海淀区 |
112 | 北京智慧大田科技有限公司 | 91110108MA00E1LH9W | 海淀区 |
113 | 北京中安锐盾科技发展有限公司 | 91110108MA01GFQ44X | 海淀区 |
114 | 北京中兵数字科技集团有限公司 | 91110102MA0044Y57L | 海淀区 |
115 | 北京中科全安技术有限公司 | 91110108MA01BM761T | 海淀区 |
116 | 北京中天恒宇科技有限公司 | 91110108554860360D | 海淀区 |
117 | 北京中易汇才科技服务有限公司 | 91110108MA01TEKG2X | 海淀区 |
118 | 北京自在游网络科技有限公司 | 91110108069617105A | 海淀区 |
119 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 91110108700241729P | 海淀区 |
120 | 大众问问(北京)信息科技有限公司 | 91110108MA00DKJ2XA | 海淀区 |
121 | 光轮智能(北京)科技有限公司 | 91110114MAC73BHP4P | 海淀区 |
122 | 合享汇智信息科技集团有限公司 | 91110108582537309G | 海淀区 |
123 | 慧诺瑞德(北京)科技有限公司 | 91110108344349054K | 海淀区 |
124 | 秒影工场(北京)科技有限公司 | 91110108MA01PYBX7R | 海淀区 |
125 | 如你所视(北京)科技有限公司 | 91110108MA7FXE4A9Y | 海淀区 |
126 | 神州融安数字科技(北京)有限公司 | 91110108MA7F3BC30A | 海淀区 |
127 | 索维昆(北京)科技发展有限公司 | 9111010833549441XW | 海淀区 |
128 | 享刻智能技术(北京)有限公司 | 91110108MABNHWG505 | 海淀区 |
129 | 因索思(北京)信息技术有限公司 | 91110108599661699N | 海淀区 |
130 | 兆讯恒达科技股份有限公司 | 9111010857515115XJ | 海淀区 |
131 | 中超伟业(北京)商业数据技术服务有限公司 | 91110108339788976X | 海淀区 |
132 | 中健幽兰智慧科技(北京)有限公司 | 91110108MA01Y8HP80 | 海淀区 |
133 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 9111010855308112XK | 海淀区 |
134 | 北京中云国创数据科技有限公司 | 91110108MA009GQG6Y | 丰台区 |
135 | 北京晶鸿节能科技有限公司 | 9111010634425176X8 | 丰台区 |
136 | 北京鼎汉检测技术有限公司 | 911101065825224732 | 丰台区 |
137 | 北京鲸耀科技有限公司 | 91110115MA04D46M02 | 丰台区 |
138 | 北京轨道交通技术装备集团有限公司 | 911100000628440738 | 丰台区 |
139 | 北京中认环宇信息安全技术有限公司 | 911101065769084175 | 丰台区 |
140 | 北京天启鸿源新能源科技有限公司 | 91110105MA01JBQH6Q | 丰台区 |
141 | 北京擎盾信息科技有限公司 | 91110106MA01CAFJ10 | 丰台区 |
142 | 北京蔓云文化科技有限公司 | 91110108MA01C4F0XM | 丰台区 |
143 | 北京慧晓志联科技有限公司 | 911101143066477717 | 丰台区 |
144 | 北京迅友科技有限公司 | 91110108339808420E | 丰台区 |
145 | 北京华宏信达科技股份有限公司 | 911101066774372712 | 丰台区 |
146 | 北京市华宇博泰科技发展有限公司 | 911101065752030361 | 丰台区 |
147 | 感知天下(北京)信息科技有限公司 | 91110106MA01UNL59J | 丰台区 |
148 | 北京四方必施恩科技有限公司 | 911101063442698554 | 丰台区 |
149 | 北京振徽节能环保科技有限公司 | 91110106MA02MF1R7N | 丰台区 |
150 | 千一禾盛(北京)科技有限公司 | 91110116MA01P0CN98 | 丰台区 |
151 | 中科天瑞(北京)科技有限公司 | 91110106097108797B | 丰台区 |
152 | 北京涌乐科技有限公司 | 91110102MA01W1HT0H | 丰台区 |
153 | 北京知云再起科技有限公司 | 91110105MA01TKX6XQ | 丰台区 |
154 | 北京易讯创想科技有限公司 | 91110108096270493K | 丰台区 |
155 | 北京达华洁能工程技术有限公司 | 91110302MA002EJU2T | 丰台区 |
156 | 北京清玉德科技有限公司 | 911101077959619714 | 石景山 |
157 | 爱丽汶森(北京)化工有限公司 | 91110107MA00684U2W | 石景山 |
158 | 北京江娱互动科技有限公司 | 91110108MA01CB6J7K | 石景山 |
159 | 中城永固科技发展(北京)有限公司 | 91110107MA005N5F1G | 石景山 |
160 | 北京国药新创科技发展有限公司 | 91110107789959824B | 石景山 |
161 | 北京恒邦科技开发有限责任公司 | 91110107102297140P | 石景山 |
162 | 北京垚鑫同创科技有限公司 | 91110105MA018XY677 | 石景山 |
163 | 北京泰铭万达科技有限公司 | 911101076932462212 | 石景山 |
164 | 北京联众华禹环保科技有限公司 | 91110107562052320J | 石景山 |
165 | 北京中飞科仪科技有限公司 | 91110107099313487W | 石景山 |
166 | 北京众智华益教育咨询有限责任公司 | 91110116MA0017503W | 石景山 |
167 | 北京云掌通信息科技有限公司 | 91110107MA01Q0A03A | 石景山 |
168 | 北京昊天海汇科技有限公司 | 91110107MA004KJR5K | 石景山 |
169 | 北京睿科洛德科技有限公司 | 91110107MA01EPQAXD | 石景山 |
170 | 四维卓越美世科技(北京)有限公司 | 911101075674288764 | 石景山 |
171 | 北京广兴凯数控科技有限公司 | 91110107685149333C | 石景山 |
172 | 北京环宇畅行科技有限公司 | 91110107MA001EBD7A | 石景山 |
173 | 阿比嘉(北京)环保科技有限公司 | 911101075790009223 | 石景山 |
174 | 北京园禾方圆植物科技有限公司 | 91110107682864892N | 石景山 |
175 | 北京汇达商智科技有限公司 | 91110107MA002CFW8W | 石景山 |
176 | 北京扮客信息技术有限公司 | 911101075674627674 | 石景山 |
177 | 北京彩蛋科技有限公司 | 91110108339767139Y | 石景山 |
178 | 北京美卡宠物用品有限公司 | 9111010774334244XW | 石景山 |
179 | 北京晖睿信息科技有限公司 | 91110107MA01G8NP8H | 石景山 |
180 | 北京晶未科技有限公司 | 91110108596038295W | 石景山 |
181 | 北京智宏科信科技发展有限公司 | 91110107080456066E | 石景山 |
182 | 北京悠米互动娱乐科技有限公司 | 91110107MA003LHW01 | 石景山 |
183 | 炫我云计算技术(北京)有限公司 | 91110107321694576D | 石景山 |
184 | 北京通汇定位科技有限公司 | 91110107399063088A | 石景山 |
185 | 北京圣奥安防科技有限公司 | 91110107590639006E | 石景山 |
186 | 中商盛达(北京)信息技术有限公司 | 91110107587737406J | 石景山 |
187 | 北京恒趣科技有限公司 | 91110107MA009XKH2N | 石景山 |
188 | 北京华安云科网络技术有限公司 | 91110107MA00BTL263 | 石景山 |
189 | 新能动力(北京)智慧能源科技有限公司 | 91110108MA01KL5C4M | 经开区 |
190 | 北京微克智飞科技有限公司 | 91110113MA004J1J21 | 经开区 |
191 | 北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司 | 91110302MA017TPY2A | 经开区 |
192 | 北京软石光电科技有限公司 | 911101126615927440 | 经开区 |
193 | 北京嵘智人力资源科技有限公司 | 91110109MA01FL4B28 | 经开区 |
194 | 北京木森激光电子技术有限公司 | 91110112696398706D | 经开区 |
195 | 北京德动能自动化科技有限公司 | 91110114355231318N | 经开区 |
196 | 北京经纬纺机新技术有限公司 | 91110302700243994W | 经开区 |
197 | 华济医药科技(北京)有限公司 | 91110114MA01YEGP8B | 经开区 |
198 | 华海清科(北京)科技有限公司 | 91110302MA01HEYEXU | 经开区 |
199 | 华影文旅集团有限公司 | 91110302MA01BU1F9R | 经开区 |
200 | 北京康视杰视觉技术有限公司 | 9111030206276193XB | 经开区 |
201 | 德宝恒生科技服务有限公司 | 91110102306330272F | 经开区 |
202 | 北京鲲鹏大数据服务有限公司 | 91110105MA01P2GJ75 | 经开区 |
203 | 北京峰玉科技有限公司 | 91110108MA00E5XR82 | 经开区 |
204 | 北京民利储能技术有限公司 | 91110302MA00GUUD3W | 经开区 |
205 | 北京兴博元科技发展有限责任公司 | 91110302MA00FHQB0G | 经开区 |
206 | 北京中科导控科技有限公司 | 911101080971769098 | 经开区 |
207 | 北京加立技术有限公司 | 91110105575222501L | 经开区 |
208 | 北京擎科生物科技股份有限公司 | 91110302MA00C6UG00 | 经开区 |
209 | 北京大艾机器人科技有限公司 | 91110108MA004GY761 | 经开区 |
210 | 北京创能惠通科技有限公司 | 91110400MA7N91W14K | 经开区 |
211 | 北京据徳医药科技有限公司 | 91110302MA01LEMX0M | 经开区 |
212 | 北京航星传动科技有限公司 | 911103025712008236 | 经开区 |
213 | 东方空间技术(北京)有限公司 | 91110116MA01BKY33L | 经开区 |
214 | 北京万旺科技有限公司 | 91110400MA02A62R3J | 经开区 |
215 | 医贝子(北京)医疗设备有限公司 | 91110302348303571T | 经开区 |
216 | 清研精准(北京)汽车科技有限公司 | 91110302MA01HBAX4N | 经开区 |
217 | 北京道仪数慧科技有限公司 | 91110108MA04CY5B02 | 经开区 |
218 | 予果智造科技(北京)有限公司 | 91110302MA01Q8G113 | 经开区 |
219 | 北京优量云产业计量技术创新研究院有限公司 | 91110400MA020D3N14 | 经开区 |
220 | 盛吉盛半导体科技(北京)有限公司 | 91110400MA020QB85Y | 经开区 |
221 | 北京星汉古韵科技文化有限公司 | 91110106MA01FA808J | 经开区 |
222 | 北京达梦数据库技术有限公司 | 91110108746728161E | 经开区 |
223 | 北京水木济衡生物技术有限公司 | 91110112MA01YAJD8J | 经开区 |
224 | 北京云能互联科技有限公司 | 91110106MA01AMU62T | 经开区 |
225 | 良业科技集团股份有限公司 | 911103025636138049 | 经开区 |
226 | 北京千乘科技有限公司 | 91110302MA01ULJW18 | 经开区 |
227 | 北京世纪洪雨科技有限公司 | 91110115802882463R | 经开区 |
228 | 布瑞琳科技(北京)有限公司 | 91110302MA003FJL72 | 经开区 |
229 | 北京协和洛克生物技术有限责任公司 | 91110108600406944L | 经开区 |
230 | 北京能云盈和科技有限公司 | 91110302MA007BFK4Q | 经开区 |
231 | 中检科(北京)测试认证有限公司 | 9111010534841137X3 | 经开区 |
232 | 北京金恺新能源环境科技有限公司 | 91110302MA019Q9U0J | 经开区 |
233 | 北京研云智控科技有限公司 | 91110302MA01QABM7C | 经开区 |
234 | 北京凌阳伟业科技有限公司 | 91110302MA01AAUL2A | 经开区 |
235 | 中业裕禄农业科技集团有限公司 | 9111010178483810X0 | 经开区 |
236 | 中世云(北京)科技有限公司 | 91110105MA01L51G30 | 经开区 |
237 | 复材易购(北京)科技有限公司 | 91110112351621212B | 经开区 |
238 | 英纳能(北京)特种材料科技有限公司 | 91110108MA00BRR290 | 经开区 |
239 | 俐玛光电科技(北京)有限公司 | 91110302MA01UH817G | 经开区 |
240 | 中泰德信(北京)档案管理有限公司 | 91110302074139849A | 经开区 |
241 | 中科宜康(北京)生物科技有限公司 | 91110302MA00DUY65M | 经开区 |
242 | 北京汇通聚原风电技术集团有限公司 | 91110302MA004EXP1H | 经开区 |
243 | 北京宇卫科技有限公司 | 91110108MA0044E925 | 经开区 |
244 | 华威博奥电力设备有限公司 | 91110112749358901X | 经开区 |
245 | 北京驰创达空气悬架有限公司 | 91110302742631928T | 经开区 |
246 | 北京诚天检测技术服务有限公司 | 91110302MA01GHX95L | 经开区 |
247 | 北京歌锐科技有限公司 | 91110105MA029NN58K | 经开区 |
248 | 北京启旭贝贝科技有限公司 | 91110302MA01UY4W11 | 经开区 |
249 | 北京昕感科技有限责任公司 | 91110302MA01UMWK9P | 经开区 |
250 | 北京中科国光量子科技有限公司 | 91110108MA7EP9LU2G | 经开区 |
251 | 北京衍微科技有限公司 | 91110108MA7JEPG97G | 经开区 |
252 | 北京凌云智擎科技有限公司 | 91110108MABWU0Y14F | 经开区 |
253 | 铅锂智行(北京)科技有限公司 | 91110113MA02M3N2XP | 经开区 |
254 | 中建科技集团北京低碳智慧城市科技有限公司 | 91110400MA04D5ARXM | 经开区 |
255 | 北京伴航商务服务有限公司 | 91110302MA01Q15Q7C | 经开区 |
256 | 国汽智图(北京)科技有限公司 | 91110400MA04EXGQ15 | 经开区 |
257 | 北京唯捷创芯精测科技有限责任公司 | 91110302MA01Q1F08F | 经开区 |
258 | 北京益然生物技术有限公司 | 911101125960267291 | 经开区 |
259 | 北京星际防务科技有限公司 | 91110302593820169L | 经开区 |
260 | 北京奔图信息技术有限公司 | 91110302MA01TFHR63 | 经开区 |
261 | 北京中科太康科技有限公司 | 91110302MA00CCAM9U | 经开区 |
262 | 北京汉鼎计测技术有限公司 | 91110112554846198J | 经开区 |
263 | 北京清大国华膜科技有限公司 | 911101147447276242 | 经开区 |
264 | 普华赛尔生物医疗科技有限公司 | 91110112MA01AT8B2X | 经开区 |
265 | 掌握主动科技(北京)有限公司 | 91110302053580029G | 经开区 |
266 | 国峰清源生物能源有限责任公司 | 91110302MA003UU9XL | 经开区 |
267 | 北京福瑞宝能源科技有限公司 | 91110112MA01AFBB3J | 经开区 |
268 | 国科恒兴(北京)医疗科技有限公司 | 91110302348289212D | 经开区 |
269 | 北京耐威时代科技有限公司 | 911103027877682905 | 经开区 |
270 | 北京凯因格领生物技术有限公司 | 91110302MA009Y64XC | 经开区 |
271 | 北京安百胜生物科技有限公司 | 911103025712844302 | 经开区 |
272 | 中消恒安(北京)科技有限公司 | 91110112057396819Q | 经开区 |
273 | 北京华安联合认证检测中心有限公司 | 91110111783215197R | 经开区 |
274 | 北京中景航泰科技有限公司 | 91110101791635642H | 经开区 |
275 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | 911101151017194957 | 经开区 |
276 | 北京亦庄国际蛋白药物技术有限公司 | 91110302055592445F | 经开区 |
277 | 蓝气球(北京)医学研究有限公司 | 911101060990640707 | 经开区 |
278 | 北京久久神龙消防器材有限公司 | 911101157546606112 | 经开区 |
279 | 北京普译生物科技有限公司 | 91110400MA04H14L30 | 经开区 |
280 | 北京默赛尔生物科技有限责任公司 | 91110400MA020N1P2X | 经开区 |
281 | 北京德高洁清洁设备有限公司 | 911101097000840490 | 门头沟区 |
282 | 水研未来(北京)环境工程技术有限公司 | 91110109MA01CX5M5B | 门头沟区 |
283 | 中交辉煌(北京)建设工程集团有限公司 | 91110109MA00ECKP88 | 门头沟区 |
284 | 中安鑫达京辉集团有限公司 | 91110109MA01A06B06 | 门头沟区 |
285 | 北京佰聚建筑工程有限公司 | 91110109MA01N42K0H | 门头沟区 |
286 | 北京璇星科技有限公司 | 91110109MA02A5EF9A | 门头沟区 |
287 | 北京华益瑞科技有限公司 | 911101086691049608 | 房山区 |
288 | 凯森数字科技有限公司 | 91110108584422003T | 房山区 |
289 | 北京金点创智科技有限公司 | 91110105MA009HQ246 | 房山区 |
290 | 唐颐华臻检测技术(北京)有限公司 | 91110111MA04F0M373 | 房山区 |
291 | 安迈特科技(北京)有限公司 | 91110111MA7CW63D77 | 房山区 |
292 | 北京哈迈食品科技有限公司 | 91110108MA01P95L27 | 房山区 |
293 | 小柿子(北京)汽车供应链管理有限公司 | 91110105MA01CNLA1C | 房山区 |
294 | 北京首辰佳创技术有限公司 | 91110111MA01TP6J84 | 房山区 |
295 | 达芬骑动力科技(北京)有限公司 | 91110108MA020BEP2C | 房山区 |
296 | 北京蒙博润生物科技有限公司 | 91110115675748762U | 通州区 |
297 | 国检测试控股集团北京有限公司 | 91110112055561374G | 通州区 |
298 | 北京碳垣新材料科技有限公司 | 91110105MA001G1619 | 通州区 |
299 | 北京北内发动机零部件有限公司 | 91110000754687523Q | 通州区 |
300 | 北京企奥晨光科技有限公司 | 91110105754171762J | 通州区 |
301 | 北京宏远创信能源科技有限公司 | 91110108MA001R4P6P | 通州区 |
302 | 北京东方英宝联合技术有限公司 | 911101127667760722 | 通州区 |
303 | 北京轩升制药有限公司 | 91110112MA04EE0K9E | 通州区 |
304 | 北京有用科技有限公司 | 91110114MA01JT1668 | 通州区 |
305 | 中科赋能创新科技(北京)有限公司 | 91110106MA008FY75Q | 通州区 |
306 | 福步睿特(北京)科技有限公司 | 9111010609535832X1 | 通州区 |
307 | 北京星驰蓝氢科技有限公司 | 91110113MA01ABTB7M | 顺义区 |
308 | 北京永成联合新型板材有限公司 | 911101133271246895 | 顺义区 |
309 | 北京鑫丰泰燃气设备有限公司 | 91110114717716372D | 顺义区 |
310 | 北京天普思拓智能技术有限公司 | 911101130649442971 | 顺义区 |
311 | 北京重力聿画影视文化有限公司 | 91110101MA006HKX3H | 顺义区 |
312 | 北京灵当信息科技有限公司 | 91110113MA01NUKL4E | 顺义区 |
313 | 北京国信动力源科技发展有限公司 | 91110105344307954X | 顺义区 |
314 | 中清能绿洲(北京)能源科技有限公司 | 91110113397033897P | 顺义区 |
315 | 北京思和科创软件有限公司 | 911101087355965382 | 顺义区 |
316 | 北京集酷文化股份有限公司 | 91110105584450768M | 顺义区 |
317 | 北京智博恒泰土木工程有限公司 | 91110113MA00CLBG0X | 顺义区 |
318 | 北京蓝海医信科技有限公司 | 91110111080456584F | 顺义区 |
319 | 北京派合文化传播股份有限公司 | 911101057763701052 | 顺义区 |
320 | 北京百之环境科技有限公司 | 91110105MA018CN003 | 顺义区 |
321 | 缆讯科技(北京)有限公司 | 91110107061283243W | 顺义区 |
322 | 北京路微科技有限公司 | 911101143483012770 | 昌平 |
323 | 北京兰信万通科技有限公司 | 91110114397460733R | 昌平 |
324 | 北京水建研信息技术有限公司 | 91110105051441324C | 昌平 |
325 | 飞拓智控(北京)科技有限公司 | 91110105MA01CXF92L | 昌平 |
326 | 北京万特福医疗器械有限公司 | 91110114751338950X | 昌平 |
327 | 北京科创汇捷科技发展有限公司 | 91110105MA00E57M10 | 昌平 |
328 | 北京智联天下科技有限公司 | 91110108076643475C | 昌平 |
329 | 北京航研射频科技有限公司 | 911101146699429212 | 昌平 |
330 | 北京擎天信安科技有限公司 | 91110114MA01UNRX61 | 昌平 |
331 | 北京拓普尔通信技术有限公司 | 91110108717723783L | 昌平 |
332 | 中电普瑞科技有限公司 | 91110108787755342T | 昌平 |
333 | 中电普瑞电力工程有限公司 | 911101145548147437 | 昌平 |
334 | 北京信佳伟业科技发展有限公司 | 9111010805558252X2 | 昌平 |
335 | 科稷达隆(北京)生物技术有限公司 | 91110114MA008NC85Q | 昌平 |
336 | 北京雷奥顶峰生物科技有限责任公司 | 91110114MABRRC6W1Y | 昌平 |
337 | 北京锐海三维科技有限公司 | 91110114MA004UU361 | 昌平 |
338 | 北京信智特科技有限公司 | 91110102MA01GKLN1N | 昌平 |
339 | 北京修成药业有限公司 | 91110114755291782X | 昌平 |
340 | 北京米兰之窗节能建材有限公司 | 91110114791641460P | 昌平 |
341 | 北京路新沥青混凝土有限公司 | 91110000101209276B | 昌平 |
342 | 北京嘉禾石油技术有限公司 | 911101145604198544 | 昌平 |
343 | 北京宗合铁路轴承有限公司 | 91110114102636421J | 昌平 |
344 | 维尔世创(北京)科技有限公司 | 91110114MA0038KA4K | 昌平 |
345 | 北京盛谦智能科技有限公司 | 91110114592323275K | 昌平 |
346 | 加美中(北京)科技有限公司 | 91110114802662903W | 昌平 |
347 | 北京易达未来科技有限公司 | 91110114MA01ET9Y9Q | 昌平 |
348 | 北京劲群科技有限公司 | 91110116MA01MJ5441 | 昌平 |
349 | 北京龙睿海拓科技发展有限责任公司 | 91110108080468753G | 昌平 |
350 | 北京乐恒软创科技有限公司 | 91110105MA00DRLM5Y | 昌平 |
