关于《昌平区加快高新技术企业培育发展支持办法(2.0版本)》2024年度政策兑现公告
根据《昌平区加快高新技术企业培育发展支持办法(2.0版本)》(昌政办发〔2024〕5号)有关规定。 经过企业申报、初审、复审、公示环节,爱美客技术发展股份有限公司等943家企业获得政策支持(具体名单见附件),现予以公告。
附件:《昌平区加快高新技术企业培育发展支持办法》2024年支持企业名单.docx
北京市昌平区科学技术委员会
2024年10月21 日
附件:
《昌平区加快高新技术企业培育发展支持办法》2024年支持企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 北京环鼎科技有限责任公司 |
2 | 北京国铁科林科技股份有限公司 |
3 | 北京众博达石油科技有限公司 |
4 | 北京震宇成套电气设备集团 |
5 | 中生北控生物科技股份有限公司 |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
7 | 轩昂生态环境建设有限公司 |
8 | 帕潘纳(北京)科技有限公司 |
9 | 莱帕克(北京)科技有限公司 |
10 | 北京克力爱尔生物实验室工程有限公司 |
11 | 北京博兴远志科技有限公司 |
12 | 北京明博信安信息技术有限公司 |
13 | 北京雪迪龙信息科技有限公司 |
14 | 北京金鹏环益科技有限公司 |
15 | 北京祐林永磁材料有限公司 |
16 | 北京英柏生物科技有限公司 |
17 | 有研亿金新材料有限公司 |
18 | 北京和欣运达科技有限公司 |
19 | 北京擎天信安科技有限公司 |
20 | 北京拓友新世纪科技发展有限公司 |
21 | 北京惟勤广业科技有限公司 |
22 | 高德软件有限公司 |
23 | 北京山禾源环境科技有限公司 |
24 | 同昕生物技术(北京)有限公司 |
25 | 国能信控互联技术有限公司 |
26 | 海湃泰克(北京)生物医药科技有限公司 |
27 | 北京华电光大环境股份有限公司 |
28 | 北京丈八网络安全科技有限公司 |
29 | 北京文海阳工贸有限责任公司 |
30 | 云天瀚科技发展有限公司 |
31 | 北京一洋应振测试技术有限公司 |
32 | 北京驭安科技有限公司 |
33 | 北京世纪沃德生物科技有限公司 |
34 | 北京京瀚禹电子工程技术有限公司 |
35 | 博奥生物集团有限公司 |
36 | 北京金隅北水环保科技有限公司 |
37 | 北京华创龙达建设工程有限公司 |
38 | 北京集思创源科技有限公司 |
39 | 北京赛迪网信息技术有限公司 |
40 | 普沐(北京)生物科技有限公司 |
41 | 北京方位通讯设备有限公司 |
42 | 北京绅海洋电子有限责任公司 |
43 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 |
44 | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
45 | 北京巨榴莲科技有限公司 |
46 | 北京天工俊联传感器有限公司 |
47 | 北京青山绿野环保科技有限公司 |
48 | 北京奥维视讯科技有限责任公司 |
49 | 北京神州安付科技股份有限公司 |
50 | 北京磊顺科技有限公司 |
51 | 国能(北京)新材料科技有限公司 |
52 | 北京匠心趣游科技有限公司 |
53 | 北京巴视科技有限责任公司 |
54 | 北京博奥晶方生物科技有限公司 |
55 | 北京金石湾管道技术有限公司 |
56 | 北京泰豪生物科技有限公司 |
57 | 北京中电智远科技有限公司 |
58 | 中外建设信息有限责任公司 |
59 | 北京格联科技有限公司 |
60 | 北京路劲科技有限公司 |
61 | 英索油能源科技(北京)有限责任公司 |
62 | 北京勃然制药有限公司 |
63 | 福氏环保科技发展(北京)有限公司 |
64 | 北京特希达交通基础设施科技有限公司 |
65 | 北京兆瓦云数据科技有限公司 |
66 | 普迈德(北京)科技有限公司 |
67 | 北京玛莉蒙科技有限公司 |
68 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 |
69 | 北京华创智科科技有限公司 |
70 | 北京艺天下文化科技有限公司 |
71 | 中科云达(北京)科技有限公司 |
72 | 北京和荣工程技术有限公司 |
73 | 北京灵术科技有限公司 |
74 | 北京鲸象数据科技有限公司 |
75 | 北京品驰医疗设备有限公司 |
76 | 北京鼎唐观数科技有限公司 |
77 | 北京康洁之晨水处理技术有限公司 |
78 | 北京微岩医疗器械有限公司 |
79 | 北京精耕天下农业科技股份有限公司 |
80 | 北京至真健康科技有限公司 |
81 | 北京天宇恒泰科技有限公司 |
82 | 中国石油集团安全环保技术研究院有限公司 |
83 | 北京康润诚业生物科技有限公司 |
84 | 北京万成瑞讯科技有限公司 |
85 | 北京盛谦智能科技有限公司 |
86 | 北京泛生子医学检验实验室有限公司 |
87 | 北京慧泊金科技有限公司 |
88 | 北京中标新正防伪技术有限公司 |
89 | 中电长城网际系统应用有限公司 |
90 | 北京检瑞科技有限公司 |
91 | 中能瑞通(北京)科技有限公司 |
92 | 语坤(北京)网络科技有限公司 |
93 | 桑普能源科技有限公司 |
94 | 北京银河华晨科技发展有限公司 |
95 | 北京九通衢检测技术股份有限公司 |
96 | 盎亿泰地质微生物技术(北京)有限公司 |
97 | 北京乐鸟科技有限公司 |
98 | 军科正源(北京)药物研究有限责任公司 |
99 | 北京和顺万佳科技有限公司 |
100 | 北京宝德仪器有限公司 |
101 | 北京奥凯立科技发展股份有限公司 |
102 | 北京腾达瀚宇科技有限公司 |
103 | 北京和瑞储能科技有限公司 |
104 | 北京凌波微步信息技术有限公司 |
105 | 北京朝阳高科应用技术研究所有限公司 |
106 | 迈邦(北京)环保工程有限公司 |
107 | 北京华恒汉方制药有限公司 |
108 | 北京光谱印宝科技有限责任公司 |
109 | 万瑞(北京)科技有限公司 |
110 | 华电北瑞电气(北京)有限公司 |
111 | 北京中电元德科技有限责任公司 |
112 | 北京华通嘉业科技有限公司 |
113 | 北京华文燕园教育科技股份有限公司 |
114 | 中节能铁汉盖雅(北京)环境科技有限公司 |
115 | 北京三清互联科技股份有限公司 |
116 | 北京中诺恒康生物科技有限公司 |
117 | 北京锐影医疗技术有限公司 |
118 | 北京互动阳光科技有限公司 |
119 | 北京清源智慧科技有限公司 |
120 | 北京昂芯科技有限公司 |
121 | 北京石油机械有限公司 |
122 | 北京零偏科技有限责任公司 |
123 | 北京九州泰康生物科技有限责任公司 |
124 | 北京数帜科技有限公司 |
125 | 南源储能技术有限公司 |
126 | 北京市大唐盛兴科技发展有限公司 |
127 | 北京清立科技有限公司 |
128 | 方元互联(北京)科技有限公司 |
129 | 北京允升吉电子有限公司 |
130 | 北京赛普智成科技有限公司 |
131 | 鲲鹏基因(北京)科学仪器有限公司 |
132 | 兆辉易安(北京)网络安全技术有限公司 |
133 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 |
134 | 北京趣活科技有限公司 |
135 | 超目科技(北京)有限公司 |
136 | 北京恒升农业集团有限公司 |
137 | 北京蓝鼎智联科技有限公司 |
138 | 北京泽天盛海石油工程技术有限公司 |
139 | 中拓科仪(北京)科技有限公司 |
140 | 北京嘉力星光电技术有限公司 |
141 | 北京指南针科技发展股份有限公司 |
142 | 北京弘进久安生物科技有限公司 |
143 | 北京同洲维普科技有限公司 |
144 | 北京远华天创科技有限责任公司 |
145 | 北京创衡控制技术有限公司 |
146 | 北京半人科技有限公司 |
147 | 北京盈诚科技有限公司 |
148 | 北京智云信达科技有限公司 |
149 | 北京奥赛旗石油科技开发有限公司 |
150 | 北京演能科技有限公司 |
151 | 北京艾林科技有限公司 |
152 | 北京泰盛生物科技有限公司 |
153 | 进一科技(北京)有限公司 |
154 | 北京九道数科信息技术有限公司 |
155 | 北京恒歌科技有限公司 |
156 | 盈科视控(北京)科技有限公司 |
157 | 北京盈帜新源科技有限公司 |
158 | 北京东华原医疗设备有限责任公司 |
159 | 北京元川科技发展有限公司 |
160 | 北京天华新瑞科技有限公司 |
161 | 北京海印博识智能科技有限公司 |
162 | 北京中拓新源科技有限公司 |
163 | 北京华宇亿康生物工程技术有限公司 |
164 | 北京无极慧通科技有限公司 |
165 | 元码基因科技(北京)股份有限公司 |
166 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
167 | 北京科力丹迪技术开发有限责任公司 |
168 | 北京传智播客教育科技有限公司 |
169 | 北京恒通安泰科技有限公司 |
170 | 北京博华鑫诺科技有限公司 |
171 | 北京科大京都高新技术有限公司 |
172 | 北京视界恒通科技有限公司 |
173 | 北京文盛印刷材料有限公司 |
174 | 北京晋辉科技有限公司 |
175 | 北京芯同汇科技有限公司 |
176 | 北京科润康高新聚合物功能材料科技研发有限公司 |
177 | 光之科技(北京)有限公司 |
178 | 捍疆前沿科技(北京)有限公司 |
179 | 北京电通纬创电子技术有限公司 |
180 | 佛罗伦萨(北京)新型采暖科技有限公司 |
181 | 北京上品极致产品设计有限公司 |
182 | 北京晴空千鲤科技有限公司 |
183 | 北京网格蔚来科技有限公司 |
184 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 |
185 | 北京集智达智能科技有限责任公司 |
186 | 北京华千新技术有限公司 |
187 | 中农实创(北京)环境工程技术有限公司 |
188 | 昆吾世纪(北京)光伏能源有限公司 |
189 | 北京中测国宇科技有限公司 |
190 | 北京众兴景程科技有限公司 |
191 | 北京嘉禾石油技术有限公司 |
192 | 北京特希达科技有限公司 |
193 | 北京灵赋生物科技有限公司 |
194 | 北京希卓信息技术有限公司 |
195 | 北京金晟源建筑工程有限公司 |
196 | 北京新雷能科技股份有限公司 |
197 | 北京颖泰嘉和分析技术有限公司 |
198 | 北京中农绿源智慧农业有限公司 |
199 | 北京朗时云帆科技有限公司 |
200 | 北京鸿浩信达技术有限公司 |
201 | 北京中联太信科技有限公司 |
202 | 北京圣达海科技有限公司 |
203 | 中博投(北京)环境技术有限公司 |
204 | 北京质肽生物医药科技有限公司 |
205 | 北京航天润普科技发展有限公司 |
206 | 北京国成环境技术有限公司 |
207 | 北京托摩根生物科技有限公司 |
208 | 北京艾比蒂生物科技有限公司 |
209 | 领创能源(北京)有限公司 |
210 | 立智(北京)科技发展有限公司 |
211 | 北京浦然轨道交通科技股份有限公司 |
212 | 北京联研国芯技术有限责任公司 |
213 | 北京引航动力科技有限公司 |
214 | 北京中科数城科技服务有限公司 |
215 | 天新福(北京)医疗器材股份有限公司 |
216 | 中安绿创(北京)职业卫生建设工程设计研究院有限公司 |
217 | 北京盛世昌华科技有限公司 |
218 | 佰诺全景生物技术(北京)有限公司 |
219 | 北京大清西格科技有限公司 |
220 | 北京众优科技有限公司 |
221 | 北京中金智汇管理咨询有限公司 |
222 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 |
223 | 华风爱科气象科技(北京)有限公司 |
224 | 北京赛博云睿智能科技有限公司 |
225 | 北京峰智科技有限公司 |
226 | 北京壹多互娱科技有限公司 |
227 | 北京尚同达科技有限公司 |
228 | 东方博沃(北京)科技有限公司 |
229 | 北京义本正经科技有限公司 |
230 | 中洁蓝环保科技有限公司 |
231 | 北京百纳友为科技有限公司 |
232 | 北京海吉雅医疗器材有限公司 |
233 | 北京凯道工程技术有限公司 |
234 | 北京数图互通软件有限责任公司 |
235 | 北京恒鼎义和节能科技有限公司 |
236 | 北京路微科技有限公司 |
237 | 美雷泰瑞(北京)科技有限公司 |
238 | 北京金圣奥能源技术有限公司 |
239 | 北京和众大成环保科技有限公司 |
240 | 北京神州普云科技有限公司 |
241 | 北京中生金域诊断技术股份有限公司 |
242 | 北正赛欧(北京)生物科技有限公司 |
243 | 北京木木森网络科技有限公司 |
244 | 北京质信捷机电设备有限公司 |
245 | 北京启冠智能科技股份有限公司 |
246 | 北京中因医学检验实验室有限公司 |
247 | 北京力博明科技发展有限公司 |
248 | 北京博鹏中科环保科技有限公司 |
249 | 北京米兰之窗节能建材有限公司 |
250 | 吉态来博(北京)生物科技发展有限公司 |
251 | 北京中科圣泰环境科技有限公司 |
252 | 北京阿叟阿巴科技有限公司 |
253 | 北京海纳数聚科技有限公司 |
254 | 北京德中锦科技有限公司 |
255 | 甲乙丙丁(北京)电子商务股份有限公司 |
256 | 北京华夏安盛科技有限公司 |
257 | 北京包美机械有限公司 |
258 | 玉米生活家居(北京)有限公司 |
259 | 北京亿安天下科技股份有限公司 |
260 | 爱博生(北京)科学技术有限公司 |
261 | 北京泰尧科技有限公司 |
262 | 中咨公路养护检测技术有限公司 |
263 | 蜜店云(北京)科技有限公司 |
264 | 北京微控工业网关技术有限公司 |
265 | 北京伯仲佳和科技有限公司 |
266 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
267 | 北京蓝军网安科技发展有限责任公司 |
268 | 捷和泰(北京)生物科技有限公司 |
269 | 北京普赞生物技术有限公司 |
270 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 |
271 | 北京银河方圆科技有限公司 |
272 | 北京微点云智科技有限公司 |
273 | 北京明峻达咨询服务有限公司 |
274 | 北赛泓升(北京)生物科技有限公司 |
275 | 北京澜景科技有限公司 |
276 | 北京兴普精细化工技术开发有限公司 |
277 | 北京辑因医疗科技有限公司 |
278 | 北京蓝客科技有限责任公司 |
279 | 北京普诺泰新材料科技有限公司 |
280 | 北京高标物联科技有限公司 |
281 | 圣科瑞(北京)科技有限公司 |
282 | 芯象半导体科技(北京)有限公司 |
283 | 北京市华仁益康科技发展有限公司 |
284 | 北京译图智讯科技有限公司 |
285 | 北京清辉联诺生物科技有限责任公司 |
286 | 北京仲联合创科技有限公司 |
287 | 北京力源兴达科技有限公司 |
288 | 北京立航盛合科技有限公司 |
289 | 北京康品汇科技有限公司 |
290 | 北京电科汇能检测技术有限公司 |
291 | 北京联合涂层技术有限公司 |
292 | 德瑞洁能科技有限公司 |
293 | 中天智领(北京)科技有限公司 |
294 | 北京世卓泽坤科技有限公司 |
295 | 北京历元仪器有限公司 |
296 | 德润鑫鼎(北京)工程技术有限公司 |
297 | 北京见合八方科技发展有限公司 |
298 | 北京航星永志软件技术有限公司 |
299 | 北京思达流体科技有限公司 |
300 | 北京东方微视科技有限公司 |
301 | 华清储创科技有限公司 |
302 | 北京海林自控科技股份有限公司 |
303 | 北京京创鑫业科技有限公司 |
304 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |
305 | 北京青翼凌云科技有限公司 |
306 | 北京乐土医学检验实验室有限公司 |
307 | 北京新合睿恩生物医疗科技有限公司 |
308 | 北京华档致远科技有限公司 |
309 | 北京富雷盈润科技有限公司 |
310 | 北京神舟茂华环保科技有限公司 |
311 | 北矿新材科技有限公司 |
312 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 |
313 | 金房能源集团股份有限公司 |
314 | 北京东大金智科技股份有限公司 |
315 | 百世诺(北京)医学检验实验室有限公司 |
316 | 北京瑞晟成科技发展有限公司 |
317 | 中研子创(北京)生物科技有限公司 |
318 | 北京太平洋水泥制品有限公司 |
319 | 北京博睿思达数字科技有限公司 |
320 | 北京帝测科技股份有限公司 |
321 | 北京金科龙石油技术开发有限公司 |
322 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
323 | 北京华医神农医药科技有限公司 |
324 | 小数据(北京)科技有限公司 |
325 | 北京和盛天成科技有限公司 |
326 | 北京威克赛尔软件技术有限公司 |
327 | 北京叁参研学科技有限公司 |
328 | 北京恒峰铭成生物科技有限公司 |
329 | 北京金钏时代科技有限公司 |
330 | 北京易加三维科技有限公司 |
331 | 北京久安通氢能科技有限公司 |
332 | 国核华清(北京)核电技术研发中心有限公司 |
333 | 北京锐志天宏科技股份有限公司 |
334 | 北京坤元和讯技术有限公司 |
335 | 北京鼎成肽源生物技术有限公司 |
336 | 中电六所智能系统有限公司 |
337 | 北京永联伟业电器设备有限公司 |
338 | 颜色空间(北京)科技有限公司 |
339 | 国勘数字地球(北京)科技有限公司 |
340 | 爱美客技术发展股份有限公司 |
341 | 北京一城龙域科技有限公司 |
342 | 嘉华药锐科技(北京)有限公司 |
343 | 北京羽乐创新科技有限公司 |
344 | 北京中易房建筑工程有限公司 |
345 | 北京奥乘智能技术有限公司 |
346 | 北京勤邦科技股份有限公司 |
347 | 中兴智慧(北京)技术有限公司 |
348 | 北京华夏智邦科技有限公司 |
349 | 北京优稳昌盛科技有限公司 |
350 | 北京翼美云动光电科技有限公司 |
351 | 北京瑞璞鑫生物科技有限公司 |
352 | 北京北方数据湖信息技术有限公司 |
353 | 北京千方创新科技有限公司 |
354 | 北京智步云上科技有限公司 |
355 | 北京北科麦思科自动化工程技术有限公司 |
356 | 国能锅炉压力容器检验有限公司 |
357 | 北京英特莱科技有限公司 |
358 | 数坤科技股份有限公司 |
359 | 北京泽辉辰星生物科技有限公司 |
360 | 北京慧心医谷生物科技有限责任公司 |
361 | 北京万龙精益科技有限公司 |
362 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 |
363 | 北京华科博创科技有限公司 |
364 | 北京北方赛合科技有限责任公司 |
365 | 新迈尔(北京)科技有限公司 |
366 | 北京知行远科技有限公司 |
367 | 中广高科(北京)信息技术有限公司 |
368 | 北京金客宝网络科技有限公司 |
369 | 图湃(北京)医疗科技有限公司 |
370 | 北京马尔贝拉科技发展有限公司 |
371 | 北京斯艾普信息技术有限公司 |
372 | 中影年年(北京)科技有限公司 |
373 | 北京圣钧科技发展有限公司 |
374 | 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 |
375 | 北京北方供热服务有限公司 |
376 | 北京路新沥青混凝土有限公司 |
377 | 北京诺诚健华医药科技有限公司 |
378 | 北京圣泰一科技有限公司 |
379 | 北京拓界生物医药科技有限公司 |
380 | 北京兰海金诚耐火材料有限责任公司 |
381 | 北京深华达交通工程检测有限公司 |
382 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 |
383 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
384 | 北京灵思创奇科技有限公司 |
385 | 北京绿创声学工程股份有限公司 |
386 | 小雨信通(北京)科技有限公司 |
387 | 北京天翼讯通科技有限公司 |
388 | 东方众通科技发展集团有限公司 |
389 | 北京康而福药业有限责任公司 |
390 | 北京法安通安全信息技术股份有限公司 |
391 | 北京小佑网络科技有限公司 |
392 | 晓雨(北京)科技有限公司 |
393 | 北京竞元科技有限公司 |
394 | 北京国腾创新科技有限公司 |
395 | 北京科创汇捷科技发展有限公司 |
396 | 北京伟晟科技有限公司 |
397 | 北京超代成科技有限公司 |
398 | 中铝材料应用研究院有限公司 |
399 | 北京铭海博纳科技发展有限公司 |
400 | 柒星通信科技(北京)有限公司 |
401 | 有研医疗器械(北京)有限公司 |
402 | 北京水研环境科技股份有限公司 |
403 | 北京东明电力工程有限公司 |
404 | 北京正旦国际科技有限责任公司 |
405 | 北京华重夏德环保机械科技有限公司 |
406 | 北京安驰中恺科技有限公司 |
407 | 北京起源爱心生物科技有限公司 |
408 | 北京赛迪科技产业有限公司 |
409 | 北京联众恒泰机房设备有限公司 |
410 | 北京民康百草医药科技有限公司 |
411 | 中基建华集团有限公司 |
412 | 浩博泰德(北京)信息技术有限公司 |
413 | 北京蓝泰吉科技有限公司 |
414 | 北京快用云科技术有限公司 |
415 | 康龙化成(北京)生物技术有限公司 |
416 | 北京天中方环保科技有限公司 |
417 | 际安科技(北京)有限公司 |
418 | 北京仁和汇智信息技术有限公司 |
419 | 北京仁达融智信息科技有限责任公司 |
420 | 贝思畅想科技有限公司 |
421 | 北京健为医学检验实验室有限公司 |
422 | 北京新网医讯技术有限公司 |
423 | 北京兰光精密机电有限公司 |
424 | 神济昌华(北京)生物科技有限公司 |
425 | 北京凌云信安科技有限公司 |
426 | 北京豪思生物科技股份有限公司 |
427 | 北京胜源科技有限公司 |
428 | 北京华中创世科技发展有限公司 |
429 | 理润科技(北京)有限公司 |
430 | 北京鸿源汇科技术有限公司 |
431 | 北京九州鹏跃科技有限公司 |
432 | 北京万古科技股份有限公司 |
433 | 北京金万众空调制冷设备有限责任公司 |
434 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 |
435 | 北京金威焊材有限公司 |
436 | 北京航天绘景科技有限公司 |
437 | 北京亚东生物制药有限公司 |
438 | 北京宗合铁路轴承有限公司 |
439 | 科稷达隆(北京)生物技术有限公司 |
440 | 北京大正永业科技有限公司 |
441 | 北京桦冠医药科技有限公司 |
442 | 北京满洁环境工程有限公司 |
443 | 北京普林康科技有限公司 |
444 | 北京格物至诚科技有限公司 |
445 | 角井(北京)生物技术有限公司 |
446 | 北京华阜康生物科技股份有限公司 |
447 | 北京海望氢能科技有限公司 |
448 | 北京晶品特装科技股份有限公司 |
449 | 北京齐禾生科生物科技有限公司 |
450 | 北京宏泰华尊测控技术有限公司 |
451 | 北京浩普中兴科技有限公司 |
452 | 北京夕航科技有限公司 |
453 | 北京西能环境发展有限公司 |
454 | 北京国星创图科技有限公司 |
455 | 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 |
456 | 安路普(北京)汽车技术有限公司 |
457 | 北京中维数通软件有限公司 |
458 | 北京太极华保科技股份有限公司 |
459 | 快应数科(北京)科技有限公司 |
460 | 北京安领可信网络科技有限公司 |
461 | 北京中盾安民分析技术有限公司 |
462 | 北京格瑞德曼仪器设备有限公司 |
463 | 北京中农服农业科技股份有限公司 |
464 | 北京壹浦联太科技有限公司 |
465 | 北京二六三企业通信有限公司 |
466 | 北京美飒格松柏科技发展有限公司 |
467 | 北京至一颐和科技有限公司 |
468 | 北京绿长城环保科技有限责任公司 |
469 | 中创实(北京)科技有限公司 |
470 | 中悦民安(北京)科技发展有限公司 |
471 | 北京恒新天创科技有限公司 |
472 | 北京亿橙时代科技有限公司 |
473 | 北京融视联信科技有限公司 |
474 | 匠云(北京)科技有限公司 |
475 | 北京龙腾蓝天科技有限公司 |
476 | 北京银河引力科技有限公司 |
477 | 环球赛乐(北京)科技有限公司 |
478 | 北京慧舟普度科技有限公司 |
479 | 北京中科泰佳电子科技有限公司 |
480 | 北京东晟先创科技发展有限公司 |
481 | 北京开天地宏业电子技术有限公司 |
482 | 北京碧水源智慧科技股份有限公司 |
483 | 北京神州翔宇技术有限公司 |
484 | 北京精诚瑞博仪表有限公司 |
485 | 北京宸控科技有限公司 |
486 | 北京创赢东方科技有限公司 |
487 | 北京创驰恒业科技有限公司 |
488 | 北京新元纵横科技发展有限公司 |
489 | 博雅缉因(北京)生物科技有限公司 |
490 | 北京玉瑞飞鸿科技有限公司 |
491 | 北京鼎耀科技有限公司 |
492 | 北京中勘迈普科技有限公司 |
493 | 山川秀美生态环境工程股份有限公司 |
494 | 讯飞幻境(北京)科技有限公司 |
495 | 中恒永创(北京)科技有限公司 |
496 | 北京中实奥杰石油科技有限公司 |
497 | 北京国电电科院检测科技有限公司 |
498 | 北京点银津达科技有限公司 |
499 | 贝拉技术服务(北京)有限公司 |
500 | 北京华观科技有限责任公司 |
501 | 北京怡诚科训技术发展有限公司 |
502 | 北京吉检医疗科技有限公司 |
503 | 北京金匙基因科技有限公司 |
504 | 彩虹无线(北京)新技术有限公司 |
505 | 二六三软件技术(北京)有限公司 |
506 | 邦能达(北京)工业技术有限公司 |
507 | 水净缘环境科技股份有限公司 |
508 | 北京万孛力医疗器械有限公司 |
509 | 北京油源恒业科技有限公司 |
510 | 北京海迩西医疗科技有限公司 |
511 | 北京空间维特科技发展有限公司 |
512 | 北京哈创科技有限公司 |
513 | 昂坤视觉(北京)科技有限公司 |
514 | 北京赛贝生物技术有限公司 |
515 | 华夏英泰(北京)生物技术有限公司 |
516 | 北京百奥药业有限责任公司 |
517 | 北京三友汇智生物技术有限公司 |
518 | 北京三三云软信息技术有限公司 |
519 | 北京华能长江环保科技研究院有限公司 |
520 | 英赛克科技(北京)有限公司 |
521 | 北京粒度科技有限公司 |
522 | 北京一诺前景财税科技有限公司 |
523 | 北京微方程科技有限公司 |
524 | 北京绿人科技有限责任公司 |
525 | 北京银河欣源科技有限公司 |
526 | 北京皓迪信息技术有限公司 |
527 | 朗园盛德(北京)教育投资有限公司 |
528 | 北京旭鑫盛科仪器设备有限公司 |
529 | 北京清能芯研科技有限公司 |
530 | 北京硕方信息技术有限公司 |
531 | 道博医疗科技(北京)有限公司 |
532 | 国能龙源蓝天节能技术有限公司 |
533 | 北京华电新能源电工材料研究院有限公司 |
534 | 北京中和视通科技有限公司 |
535 | 北京和峰科技有限公司 |
536 | 北京北斗银河科技有限公司 |
537 | 北京纳析光电科技有限公司 |
538 | 北京中泰华电科技有限公司 |
539 | 北京是卓科技有限公司 |
540 | 北京象擎科技有限公司 |
541 | 北京充电安科技有限公司 |
542 | 北京苏试创博环境可靠性技术有限公司 |
543 | 北京九州聚源信息技术有限公司 |
544 | 北京茗禾科技有限公司 |
545 | 北京悦诚铭达科技有限公司 |
546 | 北京视点灵动教育科技有限公司 |
547 | 北京电磁方圆科技有限公司 |
548 | 北京泰科诺科技有限公司 |
549 | 北京苏鑫华安建筑装饰工程有限公司 |
550 | 北京欣冉电力科技有限公司 |
551 | 北京齐力科技有限公司 |
552 | 北京火星人视野科技有限公司 |
553 | 北京西清能源科技有限公司 |
554 | 晶彩视讯(北京)科技有限公司 |
555 | 北京华电科能科技有限公司 |
556 | 中茶科技(北京)有限公司 |
557 | 北京紫天明光有害生物防治技术有限公司 |
558 | 安科智能检测技术(北京)有限公司 |
559 | 北京传动联普科技有限公司 |
560 | 三一智矿科技有限公司 |
561 | 北京信安贝科技有限公司 |
562 | 北京睿泽恒镒科技股份公司 |
563 | 北京芯跃科技有限公司 |
564 | 艾美特焊接自动化技术(北京)有限公司 |
565 | 北京瑞科通恒技术开发有限公司 |
566 | 北京联合普肯工程技术股份有限公司 |
567 | 北京金泰永享科技发展有限公司 |
568 | 中恒华瑞(北京)信息技术有限公司 |
569 | 北京慧智达科技有限公司 |
570 | 北京中测瑞通科技有限公司 |
571 | 北京研众科技有限公司 |
572 | 北京赛迈特锐医疗科技有限公司 |
573 | 北京德信友和科技有限公司 |
574 | 北京中科仙络智算科技股份有限公司 |
575 | 北京万泰德瑞诊断技术有限公司 |
576 | 万华化学(北京)有限公司 |
577 | 北京金厚生环保仪器有限公司 |
578 | 北京荷塘生华医疗科技有限公司 |
579 | 北京雷奥顶峰生物科技有限责任公司 |
580 | 北京比酷天地文化股份有限公司 |
581 | 北京麦颂文化传播有限公司 |
582 | 北京海纳精益科技有限公司 |
583 | 北京果壳生物科技有限公司 |
584 | 北京帮威客科技有限公司 |
585 | 北京科睿金信技术有限公司 |
586 | 北京市云合互联科技有限公司 |
587 | 北京兆信信息技术股份有限公司 |
588 | 创模生物科技(北京)有限公司 |
589 | 北京国科伟业电力科技有限公司 |
590 | 北京小栗科技有限公司 |
591 | 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 |
592 | 北京量维生物科技研究院有限公司 |
593 | 北京恒融凌通科技有限公司 |
594 | 北京盈科瑞创新医药股份有限公司 |
595 | 北京拓领博泰生物科技有限公司 |
596 | 北京亚盛增光物理农业科技开发有限公司 |
597 | 北京北方安创科技有限责任公司 |
598 | 中铝润滑科技有限公司 |
599 | 北京盈科瑞创新药物研究有限公司 |
600 | 北京博康健基因科技有限公司 |
601 | 韦克斯科技(北京)有限公司 |
602 | 北京华电天晟电力技术有限公司 |
603 | 北京宏途创联科技有限公司 |
604 | 北京华科兴盛电力工程技术有限公司 |
605 | 福地展景(北京)物业科技有限公司 |
606 | 中农创达(北京)环保科技有限公司 |
607 | 北京菲波安乐仪表有限公司 |
608 | 北京弹弓科技有限公司 |
609 | 北京杰创永恒科技有限公司 |
610 | 北京燕能电气技术有限公司 |
611 | 北京藏卫信康医药研发有限公司 |
612 | 北京新晓元软件开发有限公司 |
613 | 北京昌东科技有限公司 |
614 | 新羿制造科技(北京)有限公司 |
615 | 北京博德世达石油技术股份有限公司 |
616 | 优派世纪咨询(北京)有限公司 |
617 | 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 |
618 | 北京中农弘科生物技术有限公司 |
619 | 北京踏行天际科技发展有限公司 |
620 | 北京家帮帮科技有限公司 |
621 | 北京力德恒业电气有限公司 |
622 | 北京市飞宇商贸有限公司 |
623 | 北京鹏盛天纤科技有限公司 |
624 | 康明飞(北京)科技有限公司 |
625 | 北京中农蔚来科技有限公司 |
