国知发运字〔2023〕10号
各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团知识产权局,四川省知识产权服务促进中心,各地方有关中心,中华全国专利代理师协会,各有关单位:
现将《专利代理信用评价管理办法(试行)》印发给你们,请认真贯彻执行。本办法实施后,仍处于被责令停止承接新的专利代理业务处罚期内的专利代理机构和专利代理师,按照本办法规定的规则进行信用计分。
特此通知。
国家知识产权局
2023年3月31日
专利代理信用评价管理办法
(试行)
第一章 总 则
第一条 为了深入贯彻落实中共中央、国务院印发的《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》和国务院印发的《“十四五”知识产权保护和运用规划》的决策部署,加强专利代理分级分类信用监管,促进专利代理机构、专利代理师依法诚信执业,维护专利代理行业秩序,依据《中华人民共和国专利法》《专利代理条例》等法律法规,以及《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》等文件,制定本办法。
第二条 专利代理信用评价,是指知识产权管理部门对专利代理机构、专利代理师从事专利代理服务的执业信用状况进行计分和等级评价。
第三条 国家知识产权局主管全国专利代理信用评价管理工作。省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内专利代理信用评价工作的组织和实施。
国家知识产权局和省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门联合开展专利代理信用评价管理工作,实现信息共享。
第四条 国家知识产权局和省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门根据社会信用体系建设需要,建立与相关行业主管部门和专利代理行业协会等行业组织的工作联系制度和信息交换制度,完善专利代理信用评价机制,推送相关信用信息,推进部门信息共享、部门联合守信激励和失信惩戒。
第二章 信用等级评价
第五条 专利代理机构和专利代理师信用等级按照从高到低顺序分为“A”、“B”、“C”、“D”级,按计分情况评价。计分满分为100分,根据负面信息予以扣减。负面信息包括不规范经营或执业行为、机构经营异常情况、受行政或刑事处罚、行业惩戒等情况。等级标准如下:
(一)A级为信用积分90分以上(含)100分以下(含)的;
(二)B级为信用积分80分以上(含)不满90分的;
(三)C级为信用积分60分以上(含)不满80分的;
(四)D级为信用积分不满60分的。
根据荣誉奖励、社会贡献等,适当设置附加加分项,并增设“A+”等级,等级标准为超过100分的。
第六条 国家知识产权局和省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门按照《专利代理机构信用评价指标体系及评价规则》和《专利代理师信用评价指标体系及评价规则》,依据书面证明材料,对专利代理机构、专利代理师进行信用计分,形成专利代理机构和专利代理师的信用等级。全国性专利代理行业组织产生的信用信息汇集至国家知识产权局统一进行信用计分,地方性专利代理行业组织产生的信用信息汇集至行业组织所在地的省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门统一进行信用计分。
专利代理评价的信用信息采集、信用计分、等级确定、结果公示通过专利代理管理系统进行。
第七条 专利代理信用信息依托专利代理管理系统,从以下渠道采集:
(一)国家知识产权局和地方知识产权管理部门在行政管理过程中产生的信息,以及专利代理监管工作过程中产生的信息;
(二)各专利代理行业组织在日常工作中产生的信息;
(三)专利代理机构和专利代理师报送的信息;
(四)其他行业主管部门和行业协会公开的信息,以及能够反映专利代理机构和专利代理师信用状况的其他信息。
专利代理机构跨区域开展业务的信息,以及分支机构的相关信用信息,由业务开展或分支机构所在地采集,归集到机构所在地的省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门。
第八条 专利代理机构、专利代理师信用计分和等级实施动态管理,国家知识产权局和省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门自收到信用变更信息7个工作日内更新信用计分及信用等级。除另有规定外,信用计分因相关情形被扣减或增加满12个月后,扣减或增加的分数清零,引起信用等级变化的,随之更新。
第三章 信用信息的公示、查询、异议和信用修复
第九条 国家知识产权局和省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门可以在政府网站、专利业务网上办理平台、专利代办处、知识产权业务受理窗口等场所公示专利代理机构信用等级。
国家知识产权局通过专利代理管理系统提供专利代理信用信息查询服务。社会公众可以查询专利代理机构和专利代理师的信用等级;专利代理机构可以查询本机构的信用计分明细和本机构执业的专利代理师的信用等级;专利代理师可以查询本人的信用计分明细。
第十条 专利代理机构和专利代理师对信用等级和计分有异议的,可以通过专利代理管理系统向所在地的省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门申请核查,并提供相关资料或者证明材料。省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门于收到申请之日起15个工作日内对异议申请完成核查,并将核查结果、理由告知提出异议的申请人。异议请求获得支持的,予以恢复信用计分和等级,异议期的信用计分和等级不影响信用评价结果运用。
第十一条 专利代理机构和专利代理师被扣减信用计分满6个月后,履行相关义务纠正相关行为且已完成纠正的,可以通过专利代理管理系统向所在地的省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门提供相关资料或者证明材料,申请信用修复。省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门于收到申请之日起15个工作日内对修复申请进行审核,并将审核结果、理由告知修复申请的申请人。修复申请通过的,所扣分数不再计算。
具有下列情形之一的,不予信用修复:
(一)距离上一次信用修复时间不足12个月;
(二)申请信用修复过程中存在弄虚作假、故意隐瞒事实等行为;
(三)法律、行政法规和党中央、国务院政策文件明确规定不可修复的。
对于存在前款第(二)种情形的,自发现之日起2年内不得再次申请信用修复,并重新计算信用计分扣分期限。
第十二条 专利代理机构和专利代理师对国家知识产权局作出的信用计分结果提出异议或申请信用修复的,由所在地的省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门统一受理,并通过专利代理管理系统向国家知识产权局报请审核。相关审核结果、理由由所在地的省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门负责告知申请人。
第四章 结果运用
第十三条 国家知识产权局和省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门建立专利代理信用管理联动机制,根据专利代理机构和专利代理师信用状况,实施分类服务和监管。
第十四条 对于达到“A+”、“A”级的专利代理机构和专利代理师,国家知识产权局和省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门可以减少日常检查频次,在有关行政审批等工作中为其提供便利化服务,在财政性资金项目申请、有关审查便利化措施备案中优先受理和审核。
第十五条 对于“B”级的专利代理机构和专利代理师,国家知识产权局和省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门,实施常规监管,适时进行业务指导,并视信用等级变化,实施相应的激励和分类监管措施。
第十六条 对于“C”级的专利代理机构和专利代理师,国家知识产权局和省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门列为重点检查对象,提高检查频次,进行业务指导和政策宣讲。在财政性资金项目申请、有关审查便利化措施备案中从严受理和审核。
第十七条 对于“D”级的专利代理机构和专利代理师,国家知识产权局和地方知识产权管理部门,以及各类专利代理协会、知识产权服务业协会实行分类管理,列为重点监管对象,提高检查频次,依法严格监管,限制其适用告知承诺制等便利措施,在各类优惠政策、财政性资金项目申请、有关审查便利化措施备案、评优评先评奖、各类活动参加单位筛查、诉讼代理人推荐、有关专家和人才推荐中予以协同限制。
第五章 附 则
第十八条 省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门可以依据本办法制定具体实施办法。
第十九条 本办法由国家知识产权局负责解释。
第二十条 本办法自2023年5月1日起试行。
附件:1. 专利代理机构信用评价指标体系及评价规则
2. 专利代理师信用评价指标体系及评价规则
附件1 | |||||||||
专利代理机构信用评价指标体系及评价规则 | |||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 数据来源 | 分值 | 计分规则 | ||||
指标编码 | 指标名称 | 指标编码 | 指标名称 | 指标编码 | 指标名称 | ||||
基础分(100分) | 01 | 基础分 | 0101 | 专利代理管理系统 自动生成 | 100 | 首次评价基础分为100分 | |||
附加加分项(10分) | 02 | 荣誉奖励(3分) | 0201 | 获得荣誉奖励情况 | 020101 | 获得省、部级以上(含)政府部门表彰、奖励情况 | 专利代理管理系统 | +3 | 1.专利代理机构获得省、部级政府部门表彰、奖励,向所在地省局提交证书并经审核通过的,每项加1分;获得国家级表彰、奖励,向所在地省局提交证书并经审核通过的,每项加2分 2.专利代理机构内专利代理师获得省、部级政府部门表彰、奖励,向所在地省局提交证书并经审核通过的,每人次为机构加0.5分,获得国家级表彰、奖励,向所在地省局提交证书并经审核通过的,每人次为机构加1分 3.以上两项合计最高加3分 |
社会贡献 (7分) | 0202 | 专利代理行业行风志愿服务情况 | 020201 | 专利代理机构为机构志愿者 | 专利代理管理系统 | +1 | 专利代理机构为全国性行业协会聘请的行风建设志愿者的,计1分,不是志愿者的不计分 | ||
020202 | 代理机构内执业专利代理师为志愿者的人数(人) | 专利代理管理系统 | +1 | 专利代理机构内执业专利代理师为全国性行业协会聘请的行风建设志愿者的,1人计0.2分,累计,最高1分 | |||||
020203 | 履行行风志愿者职责情况 | 专利代理管理系统 | +3 | 专利代理机构履行行风志愿者义务,提供行业违法违规行为线索并查实的,每次计1分,最高3分 | |||||
0203 | 提供行业不法行为线索情况 | 020301 | 机构提供行业不法行为线索情况 | 专利代理管理系统 | +2 | 以机构名义提供行业不法行为线索并查实的,每次计0.5分,累计,最高2分 | |||
负面信息(扣分项) | 03 | 不规范经营行为(扣分项) | 0301 | 被约谈并要求整改 | 030101 | 被国家知识产权局约谈并要求整改 | 专利代理管理系统 | -15 | 被国家知识产权局正式行政约谈并要求整改,且未因相关行为被扣分的,该项一次扣15分 |
030102 | 被地方人民政府管理专利工作的部门约谈并要求整改 | 专利代理管理系统 | -10 | 被地方人民政府管理专利工作的部门正式行政约谈并要求整改,且未因相关行为被扣分的,该项一次扣减10分 | |||||
0302 | 适用告知承诺审批的机构不规范行为 | 030201 | 发现被许可人承诺不实或者虚假承诺的 | 专利代理管理系统 | -20 | 在日常监管中发现适用告知承诺制审批的被许可人承诺不实或者虚假承诺,尚未被处罚的,一次扣减20分,累计 | |||
0303 | 存在其他不规范经营行为 | 030301 | 执业代理师人均代理量远高于正常水平 | 专利代理管理系统 | -15 | 机构执业代理师人均代理量持续明显超出正常水平,不能说明正当理由的,一次扣减15分 | |||
030302 | 代理非正常专利申请 | 专利代理管理系统 | -40 | 1.被认定代理非正常专利申请,尚未被处罚的,每件扣0.5分,最高扣减20分 2.代理国家知识产权局通报的非正常专利申请,存在代理量较大,反复代理等严重情节,整改不到位,尚未被处罚的,扣10分 3.被查实代理海外非正常专利申请的,每件扣1分,最高扣减20分;造成重大国际不良影响且拒不撤回的,最高扣减40分 以上三项合计最高扣减40分 | |||||
030303 | 提交虚假材料或隐瞒重要事实申请行政确认 | 专利代理管理系统 | -20 | 被认定在代理专利事务过程中存在提交虚假材料或隐瞒重要事实的,一次扣减20分 | |||||
030304 | 被列入专利、商标代理行业违法违规行为黑名单 | 专利代理管理系统 | -40 | 机构被按照国家知识产权局《专利、商标代理行业违法违规行为协同治理办法》列入黑名单的,一次扣减40分 | |||||
030305 | 机构有其他不规范经营行为,造成重大不良影响的 | 专利代理管理系统 | -40 | 机构有其他不规范经营行为,在国际、国内造成重大不良影响的,一次扣减40分 | |||||
04 | 经营异常情况 (扣分项) | 0401 | 被列入专利代理机构经营异常名录 | 040101 | 未在规定的期限提交年度报告 | 专利代理管理系统 | -20/ -10 | 因未在规定的期限提交年度报告而被列入专利代理机构经营异常名录的,扣减20分,一个月内补交年度报告被移出经营异常名录的,改为扣减10分 | |
040102 | 取得专利代理机构执业许可证或者提交年度报告时提供虚假信息 | 专利代理管理系统 | -20 | 因取得专利代理机构执业许可证或者提交年度报告时提供虚假信息而被列入专利代理机构经营异常名录的,扣减20分 | |||||
040103 | 擅自变更名称、办公场所、执行事务合伙人或者法定代表人、合伙人或者股东 | 专利代理管理系统 | -20 | 因擅自变更名称、办公场所、执行事务合伙人或者法定代表人、合伙人或者股东而被列入专利代理机构经营异常名录的,扣减20分 | |||||
040104 | 分支机构设立、变更、注销未按照规定办理备案手续 | 专利代理管理系统 | -20 | 因分支机构设立、变更、注销未按照规定办理备案手续而被列入专利代理机构经营异常名录的,扣减20分 | |||||
040105 | 不再符合执业许可条件,省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令其整改,期限届满仍不符合条件 | 专利代理管理系统 | -20 | 因不再符合执业许可条件,省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令其整改,期限届满仍不符合条件而被列入专利代理机构经营异常名录的,扣减20分 | |||||
040106 | 专利代理机构公示信息与其在市场监督管理部门或者司法行政部门的登记信息不一致 | 专利代理管理系统 | -20 | 因专利代理机构公示信息与其在市场监督管理部门或者司法行政部门的登记信息不一致而被列入专利代理机构经营异常名录的,扣减20分 | |||||
040107 | 通过登记的经营场所无法联系 | 专利代理管理系统 | -20 | 因通过登记的经营场所无法联系而被列入专利代理机构经营异常名录的,扣减20分 | |||||
040108 | 被列入经营异常名录满三年仍未履行相关义务 | 专利代理管理系统 | -40 | 被列入经营异常名录满三年仍未履行相关义务的,直接扣减40分 | |||||
05 | 受处罚信息 (扣分项) | 0501 | 行政处罚 | 050101 | 警告 | 专利代理管理系统 | -30 | 机构受到警告处罚的,一次扣减30分 | |
050102 | 警告并罚款 | 专利代理管理系统 | -40 | 机构受到警告并罚款处罚的,一次扣减40分 | |||||
050103 | 责令停止承接新的专利代理业务6个月至12个月 | 专利代理管理系统 | -60 | 机构受到责令停止承接新的专利代理业务处罚的,一次扣减60分 | |||||
050104 | 撤销或吊销执业许可证 | 专利代理管理系统 | -100 | 机构受到撤销或吊销执业许可证处罚的,一次扣减100分,退出评价序列 | |||||
0502 | 刑事处罚 | 050201 | 机构或机构高管(董、监、高)因专利代理违法行为受到刑事处罚 | 专利代理管理系统 | -100 | 发现机构或机构高管(董、监、高)因专利代理违法行为受到刑事处罚的,一次扣减100分,退出评价序列 | |||
0503 | 其他 | 050301 | 拒不履行、逃避执行行政处罚决定 | 专利代理管理系统 | -20 | 被认定为有履行能力但拒不履行、逃避执行行政处罚决定的,一次扣减20分 | |||
06 | 行业惩戒(扣分项) | 0601 | 受到行业协会惩戒 | 060101 | 受到行业协会警告 | 专利代理管理系统 | -15 | 受到中华全国专利代理师协会警告惩戒,或者受到(省级)地方行业协会警告及以上惩戒的,一次扣减15分 | |
060102 | 行业协会通报批评 | 专利代理管理系统 | -20 | 受到中华全国专利代理师协会通报批评惩戒的,一次扣减20分 | |||||
060103 | 行业协会取消其会员资格 | 专利代理管理系统 | -30 | 受到中华全国专利代理师协会取消会员资格惩戒的,一次扣减30分 | |||||
等级标准 | |||||||||
A+级 | 计分>100分 | ||||||||
A级 | 90分≤计分≤100分 | ||||||||
B级 | 80分≤计分<90分 | ||||||||
C级 | 60分≤计分<80分 | ||||||||
D级 | 计分<60分 |
附件2 | |||||||||
专利代理师信用评价指标体系及评价规则 | |||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 数据来源 | 分值 | 积分规则 | ||||
指标编码 | 指标名称 | 指标编码 | 指标名称 | 指标编码 | 指标名称 | ||||
基础分(100分) | 01 | 基础分(100分) | 0101 | 专利代理管理系统自动生成 | 100 | 首次评价基础分为100分 | |||
附加加分项(10分) | 02 | 荣誉奖励(3分) | 0201 | 获得荣誉奖励情况 | 020101 | 获得省、部级以上(含)政府部门表彰、奖励情况 | 专利代理管理系统 | +3 | 1.获得省、部级以上(含)政府部门表彰、奖励,向所在地省局提交证书并经审核通过的,每项加1分 2.获得国家级表彰、奖励的,向所在地省局提交证书并经审核通过的,每项加2分 3.以上两项最高加3分 |
社会贡献 (7分) | 0202 | 专利代理行业行风志愿服务 | 020201 | 本人为专利代理行业行风志愿者 | 专利代理管理系统 | +1 | 专利代理师为全国性行业协会聘请的行风建设志愿者的,计1分 | ||
020202 | 履行行风志愿者职责情况 | 专利代理管理系统 | +3 | 履行行风志愿者义务,提供行业违法违规行为线索并查实的,每次计1分,最高3分 | |||||
0203 | 提供行业不法行为线索情况 | 020301 | 个人提供行业不法行为线索情况 | 专利代理管理系统 | +3 | 以个人名义提供行业不法行为线索并查实的,每次计0.5分,累计,最高3分 | |||
负面信息(扣分项) | 03 | 不规范执业行为(扣分项) | 0301 | 被约谈并要求整改 | 030101 | 被国家知识产权局约谈并要求整改 | 专利代理管理系统 | -15 | 被国家知识产权局正式行政约谈并要求整改,且未因相关行为被扣分的,该项一次扣15分 |
030102 | 被地方人民政府管理专利工作的部门约谈并要求整改 | 专利代理管理系统 | -10 | 被地方人民政府管理专利工作的部门正式行政约谈并要求整改,且未因相关行为被扣分的,该项一次扣减10分 | |||||
0302 | 存在其他不规范执业行为 | 030201 | 执业代理师人均代理量远高于正常水平 | 专利代理管理系统 | -15 | 执业代理师人均代理量明显高于正常水平,不能说明正当理由的,一次扣减15分 | |||
030202 | 代理非正常专利申请 | 专利代理管理系统 | -40 | 1.被认定代理非正常专利申请,尚未被处罚的,每件扣0.5分,最高扣减20分 2.代理国家知识产权局通报的非正常专利申请,存在代理量较大,反复代理等严重情节,整改不到位,尚未被处罚的,扣10分 3.被查实代理海外非正常专利申请的,每件扣1分,最高扣减20分;造成重大国际不良影响且拒不撤回的,最高扣减40分 以上三项合计最高扣减40分 | |||||
030203 | 提交虚假材料或隐瞒重要事实申请行政确认 | 专利代理管理系统 | -20 | 被认定在代理专利事务过程中提交虚假材料或隐瞒重要事实的,一次扣减20分 | |||||
030204 | 被列入专利、商标代理行业违法违规行为黑名单 | 专利代理管理系统 | -40 | 被按照国家知识产权局《专利、商标代理行业违法违规行为协同治理办法》列入黑名单的,一次扣减40分 | |||||
030205 | 有其他不规范执业行为,造成重大不良影响的 | 专利代理管理系统 | -40 | 有其他不规范执业行为,在国际、国内造成重大不良影响的,一次扣减40分 | |||||
04 | 受处罚信息 (扣分项) | 0401 | 行政处罚 | 040101 | 警告 | 专利代理管理系统 | -30 | 受到警告处罚的,一次扣减30分 | |
040102 | 警告并罚款 | 专利代理管理系统 | -40 | 受到警告并罚款处罚的,一次扣减40分 | |||||
040103 | 责令停止承办新的专利代理业务6个月至12个月 | 专利代理管理系统 | -60 | 受到责令停止承办新的专利代理业务处罚的,一次扣减60分 | |||||
040104 | 吊销专利代理师资格证 | 专利代理管理系统 | -100 | 受到吊销专利代理师资格证处罚的,一次扣减100分,退出评价序列 | |||||
0402 | 刑事处罚 | 040201 | 因专利代理违法行为受到刑事处罚 | 专利代理管理系统 | -100 | 发现执业专利代理师因专利代理违法行为受到刑事处罚的,一次扣减100分,退出评价序列 | |||
0403 | 其他 | 040301 | 拒不履行、逃避执行行政处罚决定 | 专利代理管理系统 | -20 | 被认定为有履行能力但拒不履行、逃避执行行政处罚决定的,一次扣减20分 | |||
0404 | 所在机构受到较重行政处罚 | 040401 | 所在机构被责令停业6个月至12个月 | 专利代理管理系统 | -30 | 所在机构被责令停业6个月至12个月,对作为法定代表人或执行合伙人的专利代理师、作为负有管理责任的股东或合伙人的专利代理师和负有直接责任的专利代理师一次性扣30分 | |||
040402 | 所在机构被吊销执业许可证 | 专利代理管理系统 | -60 | 所在机构被吊销执业许可证,对作为法定代表人或执行合伙人的专利代理师、作为负有管理责任的股东或合伙人的专利代理师和负有直接责任的专利代理师一次性扣60分 | |||||
05 | 行业惩戒(扣分项) | 0501 | 受到行业协会惩戒 | 050101 | 受到行业协会警告 | 专利代理管理系统 | -15 | 受到中华全国专利代理师协会警告惩戒,或者受到(省级)地方行业协会警告及以上惩戒的,一次扣减15分 | |
050102 | 行业协会通报批评 | 专利代理管理系统 | -20 | 受到中华全国专利代理师协会通报批评惩戒的,一次扣减20分 | |||||
050103 | 被行业协会除名的 | 专利代理管理系统 | -30 | 被中华全国专利代理师协会除名的,一次扣减30分 | |||||
等级标准 | |||||||||
A+级 | 计分>100分 | ||||||||
A级 | 90分≤计分≤100分 | ||||||||
B级 | 80分≤计分<90分 | ||||||||
C级 | 60分≤计分<80分 | ||||||||
D级 | 计分<60分 |
扫一扫关注
微信公众号